主城区成交116套 预定18套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 11 | 473.43 | 7697 |
新天地G193广场 | 0 | 4 | 115.05 | 13050 |
绿城西子·紫兰公寓 | 0 | 4 | 333.63 | 25391 |
金街美地 | 0 | 4 | 227.94 | 19055 |
东亚新干线 | 0 | 4 | 173.3 | 14920 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 3 | 266.3 | 19709 |
滨江·金色黎明 | 0 | 3 | 410.11 | 19093 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 3 | 264.87 | 19742 |
琅琴湾 | 5 | 3 | 267.1 | 6714 |
世茂东壹号 | 0 | 2 | 74.49 | 20832 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 10 | 1380.8 | 17325 |
得力名望府 | 1 | 5 | 387.57 | 7796 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 199.54 | 10352 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 268.87 | 10132 |
博地中心 | 0 | 2 | 1642.01 | 14020 |
融创·东南海 | 0 | 2 | 176.42 | 8103 |
阳光城·上府 | 0 | 2 | 177.51 | 14852 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 2 | 177.14 | 18097 |
顺发·美哉美城 | 0 | 2 | 229.98 | 18347 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 179.63 | 7839 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
嘉凯城城市客厅 | 0 | 5 | 203.32 | 14973 |
万宝城 | 0 | 5 | 195.94 | 7080 |
万科·北宸之光 | 0 | 5 | 387.18 | 14702 |
西溪蓝海 | 0 | 5 | 417.31 | 10281 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 269.27 | 13637 |
金地艺境 | 0 | 2 | 177.43 | 9789 |
佳源名城 | 0 | 2 | 198.59 | 8168 |
东海·闲湖城 | 0 | 2 | 231.05 | 9794 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 2 | 178.07 | 13322 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 2 | 216.14 | 5499 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 3 | 294.08 | 14298 |
富春水岸 | 0 | 1 | 106.42 | 5557 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 103.83 | 8985 |
富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 98.5 | 17340 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 124.25 | 14146 |
富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 5548 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 5 | 3 | 267.1 | 6714 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 164.69 | 7260 |