主城区成交147套 预定31套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 佳兆业·玖珑山 | 0 | 5 | 805.34 | 10950 |
| 中旅·城仕公馆 | 0 | 5 | 440.66 | 12447 |
| 之江泰景大厦 | 0 | 5 | 237.03 | 9768 |
| 宋都·东郡国际 | 5 | 4 | 356.2 | 9821 |
| 新天地G193广场 | 0 | 4 | 127.35 | 13360 |
| 置鼎·明珠1号 | 0 | 4 | 171.91 | 8289 |
| 大家·运河之星 | 0 | 4 | 347.58 | 10406 |
| 万泰·新语 | 0 | 4 | 356.84 | 10568 |
| 迪凯银座 | 0 | 4 | 1816.48 | 19188 |
| 保利·玫瑰湾 | 0 | 3 | 309.03 | 9862 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 13 | 1158.98 | 0 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 9 | 888.39 | 0 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 354.22 | 0 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 4 | 128.79 | 0 |
| 顺发·美哉美城 | 0 | 3 | 277.89 | 0 |
| 中国铁建·江南国际城 | 1 | 2 | 177.98 | 0 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 2 | 178.68 | 0 |
| 郡望府 | 0 | 2 | 180.69 | 0 |
| 新义郡 | 0 | 2 | 278.06 | 0 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 178.62 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 12 | 447.72 | 0 |
| 滨江·万家名城 | 0 | 5 | 607.36 | 0 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 414.89 | 0 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 508.12 | 0 |
| 未来城二期 | 0 | 4 | 543.29 | 0 |
| 青枫墅园 | 0 | 3 | 654.11 | 0 |
| 钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 3 | 317.7 | 0 |
| 新城·山语院 | 0 | 3 | 354.46 | 0 |
| 众安理想湾 | 0 | 3 | 542.79 | 0 |
| 康城国际 | 0 | 3 | 311.17 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 360.94 | 9030 |
| 富春水岸 | 0 | 1 | 82.12 | 5437 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 122.28 | 7334 |
| 新登正和商业中心 | 0 | 1 | 60.17 | 28345 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 83.29 | 8637 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 86.7 | 14301 |
| 融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 12889 |
| 山水·水印林语 | 0 | 1 | 293.17 | 11438 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 94.59 | 13110 |
| 大家悦墅 | 0 | 1 | 102.1 | 12271 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 11092 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 88.23 | 12829 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 104.46 | 16684 |
| 云水山居 | 0 | 1 | 134.52 | 7784 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 2 | 2 | 179.11 | 6217 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 87.5 | 7503 |
| 如意公寓 | 0 | 1 | 138.59 | 7433 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 183.16 | 10373 |