主城区成交166套 预定33套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都香悦郡 | 10 | 10 | 892.7 | 13368 |
保利·中央公馆 | 0 | 9 | 1002.78 | 34690 |
世茂中心 | 0 | 8 | 1002.76 | 14046 |
中海·御道 | 3 | 5 | 662.58 | 27891 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 427.52 | 18296 |
新天地G193广场 | 0 | 5 | 164.73 | 13796 |
大业·江东府 | 4 | 4 | 364.81 | 7431 |
德信浙旅·东宸 | 0 | 4 | 471.43 | 20519 |
金隅·观澜时代 | 0 | 4 | 631.11 | 10198 |
融创杭州印 | 0 | 4 | 178.42 | 25505 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
顺发康庄 | 0 | 13 | 1126.05 | 9681 |
顺发·美哉美城 | 0 | 4 | 411.06 | 18553 |
滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 357.16 | 12151 |
万科·金辰之光 | 0 | 4 | 375.4 | 17977 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 297.23 | 10473 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 400.23 | 17837 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 1 | 3 | 268.98 | 17382 |
高运莱茵传奇 | 0 | 2 | 208.97 | 16432 |
郡望府 | 0 | 2 | 200.06 | 9680 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 2 | 198.01 | 18583 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
南北·盛德国际 | 0 | 10 | 325.95 | 9891 |
EFC欧美金融城 | 0 | 6 | 308.63 | 11629 |
众安·白马山庄 | 0 | 5 | 965.62 | 11287 |
德信早安 | 0 | 5 | 542.38 | 6172 |
金都·夏宫 | 0 | 4 | 641.31 | 10113 |
朗诗未来街区 | 0 | 4 | 369.38 | 8197 |
佳源名城 | 0 | 4 | 453.14 | 8286 |
滨江·万家名城 | 0 | 3 | 355.57 | 15016 |
金帝·海珀 | 0 | 3 | 319.3 | 6937 |
莱茵知己 | 0 | 3 | 346.46 | 7302 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 179.16 | 5924 |
云水山居 | 0 | 1 | 206.65 | 5483 |
山水诚庐 | 0 | 1 | 95.35 | 13425 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 124.01 | 13901 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 88.23 | 9305 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 71.58 | 9210 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.82 | 8060 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 56.84 | 7040 |
雍景山城 | 0 | 1 | 122.28 | 7586 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 4 | 4 | 364.81 | 7431 |
星悦湾 | 0 | 2 | 220.61 | 7705 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.41 | 7158 |