主城区成交150套 预定21套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
世茂中心 | 0 | 9 | 317.31 | 16525 |
德信浙旅·东宸 | 0 | 8 | 1004.47 | 23122 |
金街美地 | 0 | 7 | 451.25 | 19057 |
爱尚里 | 0 | 7 | 352.94 | 12300 |
绿城·之江1号 | 0 | 6 | 695.01 | 18359 |
首开·武林8栋 | 0 | 5 | 459.86 | 18243 |
中天·之江诚品 | 0 | 4 | 503.59 | 17422 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 357.38 | 22283 |
杭州万达广场 | 0 | 4 | 270.38 | 9299 |
万科坤和·玉泉 | 3 | 4 | 552.42 | 30287 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
康帛·香格名苑 | 0 | 5 | 530.53 | 6320 |
万科·金辰之光 | 0 | 5 | 418.86 | 18013 |
北辰奥园 | 0 | 3 | 302.84 | 10522 |
滨江·东方海岸 | 0 | 3 | 267.99 | 12135 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 3 | 267.06 | 18683 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 3 | 138.48 | 13858 |
德信·泊林春天 | 0 | 3 | 267.89 | 10570 |
华瑞·晴庐 | 0 | 2 | 240.91 | 14161 |
绿都御景蓝湾 | 3 | 2 | 177.95 | 7833 |
得力名望府 | 1 | 2 | 149.05 | 7968 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万宝城 | 0 | 11 | 450.54 | 6761 |
朗诗·花漫里 | 0 | 9 | 815.22 | 10142 |
众安理想湾 | 0 | 5 | 511.33 | 8106 |
万科·北宸之光 | 0 | 5 | 554.16 | 14308 |
金都·夏宫 | 0 | 5 | 508.97 | 11235 |
嘉和·银领时代 | 0 | 4 | 351.16 | 5950 |
佳源名城 | 0 | 4 | 341.41 | 8369 |
西溪蓝海 | 0 | 4 | 354.31 | 10756 |
崇贤上亿广场 | 0 | 4 | 92.34 | 23366 |
南北·盛德国际 | 0 | 4 | 213.69 | 9940 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 243.7 | 5921 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 178.81 | 8015 |
新山水御园 | 0 | 1 | 138.05 | 14690 |
山水国际 | 0 | 1 | 112.87 | 14170 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 89.08 | 7094 |
星悦湾 | 0 | 1 | 86.33 | 9035 |
如意公寓 | 0 | 1 | 86.22 | 6273 |