主城区成交196套 预定42套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·西溪国际 | 0 | 14 | 2102.43 | 16029 |
| 元成时代中心 | 0 | 13 | 595.46 | 8393 |
| 万科坤和·玉泉 | 3 | 12 | 1580.87 | 28857 |
| 大家·多立方 | 0 | 10 | 1122.07 | 13309 |
| 世茂智慧之门 | 2 | 8 | 361.06 | 20634 |
| 宋都香悦郡 | 7 | 7 | 708.19 | 14064 |
| 兴耀鑫都汇 | 6 | 6 | 294.78 | 13832 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 6 | 580.49 | 21753 |
| 天福财智大厦 | 0 | 5 | 298.19 | 8162 |
| 淮矿·东元府 | 0 | 5 | 446.6 | 18862 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 顺发·美哉美城 | 0 | 14 | 1354.48 | 18667 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 12 | 1145.59 | 18382 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 2 | 5 | 476.87 | 17635 |
| 万都晶座 | 0 | 3 | 116.67 | 7905 |
| 世纪晶钻 | 0 | 3 | 136.86 | 10326 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 258.69 | 26328 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 208.16 | 18074 |
| 阳光城·上府 | 0 | 2 | 177.8 | 15628 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 201.55 | 9977 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 225.2 | 17360 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 春风江南府 | 0 | 14 | 1344.56 | 5256 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 9 | 846.58 | 9822 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 8 | 645.49 | 7893 |
| 朗诗·花漫里 | 0 | 7 | 580.6 | 9938 |
| 新湖·果岭 | 0 | 7 | 626.43 | 10758 |
| 景瑞御华府 | 0 | 4 | 421.48 | 7957 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 317.97 | 7554 |
| 美好·桂花溪园 | 0 | 4 | 453.95 | 6359 |
| 金帝·海珀 | 0 | 4 | 360.24 | 6870 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 4 | 355.12 | 7978 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 九龙山庄 | 0 | 4 | 3048.78 | 6284 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 220.28 | 14482 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 161.55 | 8861 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.46 | 21443 |
| 山水诚庐 | 0 | 1 | 68.15 | 13703 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 89.58 | 6014 |
| 富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 15658 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 40.83 | 9185 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 56.84 | 7016 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 56.22 | 8329 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 4 | 4 | 329.6 | 7329 |
| 星悦湾 | 0 | 2 | 173.46 | 8734 |
| 琅琴湾 | 1 | 1 | 87.98 | 6989 |