主城区成交153套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中赢·康康谷 | 0 | 33 | 1536.68 | 21590 |
| 泰地北上新城 | 0 | 9 | 528.98 | 9843 |
| 阳光城·翡丽湾 | 7 | 5 | 446.54 | 12283 |
| 英冠天地 | 0 | 5 | 502.8 | 6849 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 5 | 499.69 | 19374 |
| 阳光银泰城 | 0 | 4 | 219.36 | 14575 |
| 恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 4 | 463.52 | 16602 |
| 大业·江东府 | 3 | 3 | 281.34 | 8479 |
| 金地申花里 | 0 | 3 | 266.93 | 18064 |
| 宝嘉·誉峰 | 0 | 3 | 355.44 | 18877 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创·东南海 | 0 | 16 | 1501.37 | 8295 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 321.42 | 18280 |
| 得力名望府 | 3 | 3 | 237.31 | 7994 |
| 博地中心 | 0 | 3 | 1602.02 | 11456 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 141.84 | 16060 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 176.82 | 7830 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 168.72 | 18220 |
| 绿都·金域东方 | 1 | 2 | 178.9 | 6408 |
| 南城嘉园 | 0 | 1 | 137.18 | 6976 |
| 空港新天地商城 | 1 | 1 | 46.48 | 11918 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·西溪之星 | 0 | 6 | 572.75 | 19117 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 6 | 536.5 | 13213 |
| 金成·竹海水韵 | 0 | 4 | 393.5 | 7266 |
| 莱茵旺角七号 | 0 | 4 | 330.54 | 7465 |
| 嘉和·银领时代 | 0 | 4 | 435.72 | 6196 |
| 万科良渚文化村·秋荷坊 | 0 | 4 | 596.76 | 17688 |
| 凯喜雅·锦河湾 | 0 | 3 | 293.16 | 11359 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 3 | 239.4 | 7726 |
| 富力十号 | 0 | 3 | 371.54 | 15785 |
| 佳源名城 | 0 | 3 | 314.21 | 8145 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 223.38 | 11925 |
| 富阳财富中心 | 0 | 2 | 105.82 | 14899 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 170 | 12077 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 88.62 | 6093 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.46 | 23006 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 121.91 | 5700 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 141.07 | 15384 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 111.56 | 14557 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.93 | 9006 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 英冠天地 | 0 | 5 | 502.8 | 6849 |
| 大业·江东府 | 3 | 3 | 281.34 | 8479 |
| 如意公寓 | 0 | 1 | 126.65 | 7224 |