主城区成交168套,预定23套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中赢·康康谷 | 0 | 17 | 814.19 | 22024 |
天福财智大厦 | 0 | 11 | 621.53 | 11494 |
中天·九溪诚品 | 0 | 9 | 820.31 | 19190 |
保利·中央公馆 | 0 | 6 | 697.2 | 34256 |
宋都·东郡国际 | 2 | 6 | 529.81 | 10193 |
东方御府 | 0 | 5 | 587.92 | 28610 |
荣辉商业中心 | 0 | 4 | 125.04 | 29818 |
中海·御道 | 4 | 4 | 507.28 | 27615 |
兴耀鑫都汇 | 5 | 4 | 226.9 | 13781 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 4 | 451.51 | 21497 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创·东南海 | 0 | 17 | 1703.09 | 8312 |
蹓跶公寓 | 0 | 9 | 372.19 | 0 |
得力名望府 | 1 | 6 | 473.18 | 7985 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 5 | 419.51 | 18268 |
顺发·美哉美城 | 0 | 4 | 400.74 | 18825 |
滨江·东方海岸 | 0 | 3 | 269.04 | 12320 |
金地天逸 | 0 | 3 | 364.44 | 21646 |
林之语嘉园 | 0 | 3 | 242.48 | 7356 |
宝盛世纪中心 | 0 | 2 | 86.11 | 10311 |
空港新天地商城 | 0 | 2 | 92.96 | 10620 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万宝城 | 0 | 9 | 277.63 | 7558 |
春风江南府 | 0 | 5 | 429.08 | 5188 |
广厦天都城 | 0 | 5 | 593.33 | 6526 |
众安·白马山庄 | 0 | 4 | 764.89 | 10983 |
和合财富中心/公馆 | 0 | 3 | 194.39 | 0 |
久久鑫尚汇 | 0 | 3 | 117.33 | 6553 |
万科·郡西澜山 | 0 | 3 | 353.75 | 16260 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 197.92 | 8147 |
南北·盛德国际 | 0 | 3 | 100.19 | 9743 |
莱茵知己 | 0 | 3 | 299.67 | 6867 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 6 | 1686.86 | 21213 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 186.11 | 9008 |
大家悦墅 | 0 | 1 | 101.4 | 12628 |
富春江南 | 0 | 1 | 145.23 | 5792 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 89.58 | 6087 |
富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 96.46 | 13962 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 80.73 | 8654 |
云水山居 | 0 | 1 | 98.49 | 7087 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 257.29 | 7809 |
英冠天地 | 0 | 2 | 192.98 | 4966 |
金诺·加州洋房 | 0 | 1 | 160.19 | 6425 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 129.18 | 8442 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.31 | 7278 |
如意公寓 | 0 | 1 | 126.65 | 6079 |