主城区成交172套 预定20套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·金色黎明 | 0 | 11 | 1190.96 | 21230 |
中赢·康康谷 | 0 | 8 | 365.11 | 20727 |
元成时代中心 | 0 | 7 | 278.48 | 8328 |
中天·九溪诚品 | 0 | 7 | 609.55 | 19178 |
交通晓时代 | 0 | 6 | 422.41 | 16920 |
融创杭州印 | 0 | 5 | 545.89 | 19966 |
新天地G193广场 | 0 | 5 | 177.05 | 13587 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 5 | 541.8 | 19829 |
金瑞·东方君悦 | 0 | 4 | 254.67 | 26780 |
杭州新天地 | 0 | 4 | 202.29 | 17100 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 2 | 9 | 837.52 | 18495 |
绿都·金域东方 | 1 | 5 | 531.57 | 7358 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 120.87 | 10882 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 279.54 | 18856 |
宝盛世纪中心 | 0 | 2 | 97.3 | 9821 |
众安·朝阳8号 | 0 | 2 | 176.1 | 13794 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 2 | 209.09 | 7852 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 2 | 240.36 | 29452 |
新世界丽晶国际 | 0 | 2 | 218.6 | 16464 |
世纪晶钻 | 0 | 2 | 90.48 | 11459 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
相寓 | 0 | 18 | 1633.45 | 5557 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 5 | 447.68 | 13088 |
恒大名城博园 | 0 | 4 | 367.04 | 8069 |
中和北宸府 | 0 | 3 | 361.57 | 7031 |
西溪盛悦居 | 0 | 3 | 266.58 | 14766 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 263.19 | 11928 |
富力十号 | 0 | 3 | 351.21 | 15849 |
绿城·蓝庭 | 0 | 3 | 351.6 | 11051 |
赞成·首府 | 0 | 3 | 268.59 | 7814 |
恒厚·阳光城 | 0 | 3 | 301.26 | 6550 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 3 | 378.42 | 14967 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 177.79 | 5854 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 142.02 | 14893 |
山水·水印林语 | 0 | 1 | 235.26 | 6364 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 213.83 | 13455 |
富春新天地 | 0 | 1 | 110.84 | 12022 |
山水美庐 | 0 | 1 | 265.82 | 21410 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大业·江东府 | 3 | 3 | 274.78 | 7727 |
星悦湾 | 0 | 2 | 221.29 | 7723 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 138.65 | 9159 |