主城区成交129套 预定14套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
佳美中心 | 0 | 11 | 730.09 | 4200 |
之江九里 | 0 | 6 | 974.98 | 17480 |
融信·蓝孔雀 | 0 | 5 | 464.39 | 21328 |
新天地G193广场 | 0 | 5 | 190.6 | 13517 |
绿城·留香园 | 0 | 5 | 671.83 | 38514 |
中海·御道 | 5 | 5 | 618.85 | 28714 |
滨江·金色黎明 | 0 | 5 | 544.7 | 19760 |
协安·紫郡 | 0 | 4 | 583.15 | 17119 |
荣辉商业中心 | 0 | 3 | 174.86 | 10176 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 3 | 261.71 | 18600 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
蓝色嘉园 | 0 | 6 | 701.28 | 8520 |
华瑞·晴庐 | 1 | 5 | 508.12 | 13721 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 260.79 | 18891 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 266.41 | 16070 |
融创·东南海 | 0 | 3 | 256.57 | 8446 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 138.01 | 17113 |
义桥星天地 | 0 | 2 | 105.7 | 17440 |
滨江·东方海岸 | 0 | 2 | 178.07 | 12501 |
金满府 | 0 | 2 | 178.99 | 7407 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 2 | 175.62 | 16889 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
EFC欧美金融城 | 0 | 12 | 813.96 | 14936 |
和合财富中心/公馆 | 0 | 7 | 744.27 | 9885 |
理想·银泰城 | 0 | 7 | 761.9 | 9560 |
万通时尚公馆 | 0 | 6 | 568.77 | 12702 |
南北·盛德国际 | 0 | 5 | 160.95 | 9552 |
华元欢乐城 | 0 | 5 | 324.27 | 8169 |
绿城·桃源小镇 | 0 | 4 | 1325.54 | 12566 |
通和波士顿公寓 | 0 | 3 | 338.36 | 8285 |
万宝城 | 0 | 3 | 157.29 | 7413 |
越秀·星汇悦城 | 0 | 3 | 285.13 | 11779 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 4 | 326.8 | 6100 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 261.24 | 8939 |
山水国际 | 0 | 2 | 219.13 | 15341 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 807.57 | 12371 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 235.1 | 14575 |
雍景山城 | 0 | 1 | 114.47 | 8073 |
融创·富春壹号院 | 0 | 1 | 107.04 | 13133 |
山水美庐 | 0 | 1 | 102.91 | 19120 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金诺·加州洋房 | 0 | 2 | 321.97 | 6503 |
琅琴湾 | 2 | 1 | 87.98 | 6968 |
美郡园 | 0 | 1 | 252.97 | 7907 |