主城区成交117套 预定22套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 黄金时代 | 0 | 10 | 389.86 | 17379 |
| 新天地G193广场 | 0 | 7 | 240.71 | 13299 |
| 云荷廷 | 0 | 6 | 657.51 | 23154 |
| 宋都·东郡国际 | 2 | 5 | 444.52 | 10150 |
| 德信浙旅·东宸 | 0 | 5 | 503.49 | 22889 |
| 滨江·金色黎明 | 0 | 4 | 454.83 | 22769 |
| 大业·江东府 | 4 | 4 | 356.82 | 7495 |
| 钱塘大观 | 3 | 3 | 264.66 | 18264 |
| 琅琴湾 | 5 | 3 | 269.02 | 7159 |
| 万和玺园 | 0 | 3 | 267.63 | 23722 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 望京商务中心 | 0 | 7 | 3882.63 | 13658 |
| 世纪晶钻 | 0 | 7 | 322.38 | 11762 |
| 绿都·湖滨花园 | 0 | 3 | 776 | 16176 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 3 | 267.99 | 18665 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 177.24 | 17198 |
| 香山四季公馆 | 0 | 2 | 166.72 | 9152 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 2 | 208.14 | 13761 |
| 融创·东南海 | 0 | 2 | 213.1 | 8460 |
| 中粮·云涛名苑 | 0 | 2 | 1061.63 | 0 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 89.59 | 12366 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金都·夏宫 | 0 | 14 | 1402.28 | 11986 |
| 翡翠城 | 0 | 4 | 492.71 | 17021 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 4 | 440.75 | 8028 |
| 华元欢乐城 | 0 | 4 | 129.4 | 8172 |
| 富力十号 | 0 | 3 | 267.3 | 15978 |
| 合景叠彩园 | 0 | 3 | 275.7 | 15952 |
| 美好·桂花星座 | 0 | 2 | 207.61 | 6156 |
| 春风江南府 | 0 | 2 | 168.06 | 4931 |
| 华源天盛中心 | 0 | 2 | 177 | 10096 |
| 嘉信·九悦印象 | 0 | 2 | 249.18 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 野风山小镇 | 0 | 4 | 326.68 | 6250 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 2 | 194.75 | 8637 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 220.51 | 12169 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 103.32 | 9210 |
| 复地·复城国际 | 0 | 1 | 183.92 | 8781 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 75.36 | 12949 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 109.72 | 15441 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 4 | 4 | 356.82 | 7495 |
| 琅琴湾 | 5 | 3 | 269.02 | 7159 |
| 潮闻天下 | 0 | 1 | 242.38 | 15206 |
| 金诺·加州洋房 | 0 | 1 | 161.78 | 6490 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 40.96 | 35083 |