主城区成交87套 预定11套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东海·柠檬郡 | 0 | 4 | 369.75 | 10935 |
| 钱塘玫瑰湾 | 0 | 4 | 347.8 | 19465 |
| 大业·江东府 | 4 | 4 | 505.42 | 5924 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 3 | 132.27 | 10062 |
| 地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 3 | 364.25 | 20000 |
| 郡原·相江公寓 | 0 | 3 | 765.54 | 20504 |
| 钱江水晶澜轩 | 0 | 3 | 266.53 | 33197 |
| 宝嘉誉府 | 0 | 3 | 284.76 | 17500 |
| 瑞立·东方花城 | 0 | 3 | 314.07 | 21313 |
| 恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 3 | 302.85 | 16535 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中赢金城里 | 0 | 7 | 1104.84 | 13658 |
| 绿都御景蓝湾 | 7 | 5 | 459.04 | 7789 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 376.31 | 8540 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 4 | 417.95 | 17749 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 169.54 | 19244 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 2 | 169.17 | 8484 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 2 | 212.84 | 25075 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 2 | 191.57 | 19247 |
| 宝盛世纪中心 | 0 | 1 | 37.35 | 9885 |
| 新义郡 | 0 | 1 | 139.03 | 4887 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 3 | 268.83 | 13752 |
| 绿城·桃源小镇 | 0 | 3 | 841.81 | 12695 |
| 万科·桂语里 | 0 | 2 | 273.36 | 23136 |
| 未来城二期 | 0 | 2 | 199.76 | 13313 |
| 朗诗未来街区 | 0 | 2 | 139.16 | 8202 |
| 莱茵知己 | 0 | 2 | 347.15 | 8305 |
| 万科·锦云坊 | 0 | 1 | 87.31 | 10507 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 1 | 89.02 | 8042 |
| 华元欢乐城 | 0 | 1 | 135.59 | 8362 |
| 翡翠城 | 0 | 1 | 140.56 | 16598 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.93 | 7928 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 61.31 | 8713 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 112.61 | 12107 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 89.52 | 6300 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大业·江东府 | 4 | 4 | 505.42 | 5924 |
| 永宏叠家 | 2 | 2 | 166.92 | 7394 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 85.45 | 8894 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.28 | 9629 |
| 临江时代花苑 | 1 | 0 | 0 | 0 |