主城区成交295套 预定28套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 和达·御观邸 | 0 | 29 | 3334.02 | 13883 |
| 新天地G193广场 | 0 | 14 | 442.72 | 15065 |
| 黄金时代 | 0 | 9 | 433.04 | 17032 |
| 铂金名筑 | 0 | 8 | 830.75 | 18250 |
| 怡乐银座 | 0 | 7 | 1279.8 | 7495 |
| 高德置地广场 | 0 | 7 | 1060.14 | 23980 |
| 龙元东新府 | 0 | 6 | 574.87 | 19372 |
| 绿城·留香园 | 0 | 6 | 726.11 | 37285 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 6 | 534.42 | 24440 |
| 宋都香悦郡 | 5 | 5 | 489.88 | 15293 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 6 | 665.79 | 21195 |
| 北辰奥园 | 0 | 6 | 539.85 | 11017 |
| 郡望府 | 1 | 5 | 450.03 | 9640 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 206.39 | 9501 |
| 开元名郡 | 0 | 5 | 524.02 | 11601 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 4 | 644.51 | 23517 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 463.08 | 25701 |
| 滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 358.64 | 13138 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 312.92 | 8640 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 3 | 265.01 | 22967 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元花涧堂 | 0 | 30 | 4588.72 | 17684 |
| 恒大名城博园 | 0 | 20 | 1806.59 | 8630 |
| 华元欢乐城 | 0 | 14 | 495.72 | 6914 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 9 | 587.12 | 10890 |
| 佳源名城 | 0 | 7 | 738.85 | 9314 |
| 合景天峻 | 0 | 7 | 702.58 | 15290 |
| 金地艺境 | 0 | 7 | 615.98 | 10760 |
| 嘉和·银领时代 | 0 | 6 | 608.93 | 6588 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 6 | 583.62 | 8404 |
| 垄城·五月花城 | 0 | 6 | 931.08 | 6502 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 4 | 392.38 | 13815 |
| 云水山居 | 0 | 2 | 266.98 | 4741 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 224.77 | 12190 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 118.59 | 5034 |
| 山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 1 | 94.59 | 13902 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 88.03 | 5967 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 141.25 | 13309 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 5 | 6 | 590.01 | 6828 |
| 大业·江东府 | 2 | 2 | 163.78 | 7610 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 114.25 | 7236 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 89.53 | 4283 |
| 星悦湾 | 3 | 0 | 0 | 0 |