主城区成交258套 预定16套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 56 | 5072.77 | 15548 |
| 远洋·万和四季 | 0 | 12 | 1174.8 | 25074 |
| 和达·御观邸 | 0 | 12 | 1390.97 | 14684 |
| 新天地G193广场 | 0 | 10 | 371.42 | 14713 |
| 玲珑府 | 0 | 6 | 318.25 | 15371 |
| 金地·格林格林 | 0 | 5 | 392.66 | 12690 |
| 德信大家·钱江府 | 0 | 5 | 445.78 | 21082 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 5 | 523.75 | 18725 |
| 中豪·七格 | 0 | 5 | 229.67 | 8034 |
| 西溪首座 | 0 | 5 | 1010.82 | 17141 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 6 | 567.35 | 25699 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 6 | 600.17 | 9063 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 6 | 536.98 | 22270 |
| 郡望府 | 1 | 5 | 446.79 | 10065 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 437.87 | 9860 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 4 | 432.21 | 20550 |
| 顺发康庄 | 0 | 4 | 351.4 | 10914 |
| 绿都御景蓝湾 | 2 | 4 | 365.81 | 10214 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 355.61 | 12021 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 3 | 262.88 | 7644 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 奥克斯·时代未来之城 | 0 | 28 | 3056.63 | 14974 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 13 | 1231.07 | 15801 |
| 绿城·莲园 | 0 | 12 | 1454.04 | 9962 |
| 翡翠城 | 0 | 8 | 730.65 | 16260 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 328.49 | 7861 |
| 德信早安 | 0 | 6 | 592.54 | 6392 |
| 余之城·余城ITC | 0 | 6 | 580.78 | 11870 |
| 恒大名城博园 | 0 | 6 | 556.96 | 8964 |
| 合景天峻 | 0 | 6 | 602.73 | 15742 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 5 | 261.09 | 6870 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 187.78 | 9532 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 2 | 247.95 | 12784 |
| 融创·水榭山 | 0 | 2 | 561.86 | 16018 |
| 逸晴东都府 | 0 | 2 | 193.99 | 14356 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 188.15 | 11314 |
| 云水湾 | 0 | 1 | 400.97 | 9676 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 104.22 | 8961 |
| 雍景山城 | 0 | 1 | 103.32 | 6829 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 110.36 | 14149 |
| 水印林语 | 0 | 1 | 235.26 | 6650 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 义蓬购物中心 | 5 | 5 | 200.05 | 6342 |
| 琅琴湾 | 3 | 2 | 176.58 | 7550 |
| 美郡园 | 0 | 1 | 90.32 | 8900 |
| 如意公寓 | 0 | 1 | 126.65 | 7256 |
| 星悦湾 | 3 | 1 | 85.22 | 8382 |
| 金逸雅苑 | 0 | 1 | 161.78 | 6737 |