主城区成交368套 预定21套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 62 | 6615.77 | 23796 |
| 融信·学院府 | 0 | 20 | 1792.45 | 25495 |
| 云第公寓 | 0 | 13 | 1605.34 | 13500 |
| 黄金时代 | 0 | 11 | 359.54 | 18329 |
| 阳光郡 | 0 | 11 | 1091.34 | 17106 |
| 新中宇·维萨 | 0 | 10 | 1972.11 | 26365 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 9 | 804.7 | 25682 |
| 中南·白马湖壹号 | 0 | 9 | 1464.53 | 28421 |
| 龙元东新府 | 0 | 7 | 604.86 | 20848 |
| 新天地G193广场 | 0 | 7 | 295.11 | 13527 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 10 | 902.61 | 23573 |
| 顺发·美哉美城 | 0 | 9 | 985.1 | 24252 |
| 绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 7 | 776.14 | 25666 |
| 融创·东南海 | 0 | 6 | 531.56 | 9307 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 5 | 867.85 | 22885 |
| 绿都御景蓝湾 | 4 | 5 | 446.32 | 9494 |
| 开元名郡 | 0 | 4 | 455.05 | 11648 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 4 | 179.58 | 10861 |
| 华瑞·晴庐 | 2 | 3 | 294.27 | 15173 |
| 得力名望府 | 1 | 3 | 268.61 | 8565 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 30 | 937.86 | 10721 |
| 大华·海派风景 | 0 | 15 | 2883.39 | 9468 |
| 荷田相寓 | 0 | 13 | 1160.76 | 6363 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 13 | 645.75 | 7869 |
| 中港西湖院子 | 0 | 10 | 914.5 | 6643 |
| 广厦天都城 | 0 | 9 | 778.05 | 6505 |
| 耀达金鼎华庭 | 0 | 8 | 846.81 | 7112 |
| 新城峯璟 | 0 | 8 | 782.94 | 18880 |
| 美致生活广场 | 0 | 8 | 367.7 | 12553 |
| 凯文杭庄 | 0 | 7 | 852.61 | 6511 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 26 | 2468.52 | 13890 |
| 雍景山城 | 0 | 3 | 308.53 | 6620 |
| 富阳财富中心 | 0 | 2 | 105.82 | 13116 |
| 山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 2 | 163.5 | 13052 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 322.98 | 12008 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 237.41 | 13268 |
| 阳光逸城 | 0 | 1 | 237.28 | 10325 |
| 悦墅公寓 | 0 | 1 | 101.13 | 13260 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 106.86 | 14083 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 102.38 | 6348 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 49.91 | 21438 |
| 隆和园 | 0 | 1 | 316.56 | 10424 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 1 | 3 | 268.19 | 6738 |
| 大业·江东府 | 3 | 3 | 343.78 | 5899 |
| 星悦湾 | 0 | 1 | 86.33 | 9035 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 129.71 | 8557 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 137.59 | 9385 |