主城区成交215套 预定8套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万银双子中心 | 0 | 61 | 4402.01 | 20000 |
| 杭州碧桂园 | 0 | 10 | 1365.83 | 10530 |
| 锦润公寓 | 0 | 7 | 763.22 | 21618 |
| 绿城·江南里 | 0 | 6 | 1957.86 | 105538 |
| 绿地·华家池印 | 0 | 6 | 811.56 | 46590 |
| 德信浙旅·东宸 | 0 | 5 | 338.91 | 29636 |
| 银杏汇 | 0 | 4 | 916.83 | 33078 |
| 城发·云锦城 | 0 | 4 | 355.08 | 9673 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 4 | 463.33 | 18849 |
| 万亚金沙湖1号 | 0 | 3 | 211.96 | 11783 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 郡望府 | 0 | 8 | 750.57 | 9863 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 7 | 738.46 | 8726 |
| 丽晶国际中心 | 0 | 6 | 869.65 | 7230 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 5 | 528.67 | 10715 |
| 中栋国际银座 | 0 | 5 | 258.6 | 11173 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 4 | 375.81 | 13548 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 3 | 261.57 | 22745 |
| 鸿兴城 | 0 | 2 | 88.78 | 7997 |
| 得力名望府 | 0 | 2 | 149.15 | 9210 |
| 金地天逸 | 0 | 2 | 322.07 | 23789 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 嘉丰·万悦城 | 0 | 16 | 252.77 | 21400 |
| 华元花涧堂 | 0 | 14 | 2245.99 | 20388 |
| 溪岸悦府 | 0 | 10 | 1056.24 | 19691 |
| 金地艺境 | 0 | 8 | 738.22 | 11001 |
| 华元欢乐城 | 0 | 6 | 429.43 | 8794 |
| 奥克斯·时代未来之城 | 0 | 5 | 595.35 | 13957 |
| 诗方轩 | 0 | 5 | 434.19 | 16333 |
| 万泰·城章 | 0 | 4 | 445.01 | 8595 |
| 合景叠彩园 | 0 | 4 | 391.81 | 17392 |
| 新湖·果岭 | 0 | 4 | 392.35 | 13395 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 春江美庐 | 0 | 3 | 278.72 | 10911 |
| 锦绣兰庭 | 0 | 3 | 156.92 | 6372 |
| 富春新天地 | 0 | 2 | 222.6 | 11859 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 222.94 | 15333 |
| 悦墅公寓 | 0 | 2 | 204.2 | 12786 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 104.33 | 14323 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 299.79 | 8600 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.54 | 12677 |
| 杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 199.58 | 14279 |
| 富阳宝龙城市广场 | 0 | 1 | 84.54 | 17861 |
| 富邦商住楼 | 0 | 1 | 92.95 | 12286 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 121.91 | 5823 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 4 | 4 | 359.8 | 6967 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 4 | 355.04 | 8928 |
| 星悦湾 | 2 | 2 | 172.84 | 8903 |
| 临江时代花苑 | 0 | 2 | 229.6 | 4126 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 41.29 | 6548 |