主城区成交392套 预定33套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 龙湖·武林九里 | 0 | 78 | 8198.58 | 16509 |
| 九龙仓·珑玺 | 0 | 17 | 1643.98 | 28739 |
| 远洋香奈 | 0 | 15 | 1361.17 | 13806 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 11 | 1019.66 | 22859 |
| 绿城·留香园 | 0 | 8 | 973.72 | 36888 |
| 宝嘉誉府 | 0 | 8 | 788.76 | 20971 |
| 新城红郡 | 0 | 7 | 571.94 | 9874 |
| 湖景居 | 0 | 7 | 609.35 | 16562 |
| 阳光郡 | 0 | 7 | 730.68 | 16551 |
| 融信·学院府 | 0 | 7 | 646.81 | 25703 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 天润中心 | 0 | 32 | 1540.08 | 12164 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 0 | 17 | 2511.34 | 38142 |
| 丽晶国际中心 | 0 | 12 | 1325.49 | 7230 |
| 郡望府 | 0 | 9 | 828.47 | 9760 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 9 | 834.81 | 23400 |
| 君宸公寓 | 0 | 8 | 686.36 | 18698 |
| 绿都御景蓝湾 | 7 | 7 | 621.16 | 10345 |
| 融创·东南海 | 0 | 6 | 611.48 | 9198 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 6 | 568.31 | 13949 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 5 | 467.22 | 21627 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 上实·海上海(一期) | 0 | 36 | 3411.99 | 13025 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 19 | 543.57 | 10710 |
| 华元欢乐城 | 0 | 14 | 527.61 | 8432 |
| 奥克斯·时代未来之城 | 0 | 12 | 1475.73 | 15660 |
| 金地oopcity | 0 | 9 | 326.26 | 12900 |
| 广厦天都城 | 0 | 8 | 1040.04 | 6534 |
| 万宝城 | 0 | 7 | 148.58 | 12242 |
| 奥克斯·缔逸城 | 0 | 7 | 625.31 | 13817 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 7 | 694.18 | 8497 |
| 融创金成·西溪海 | 0 | 7 | 801.5 | 9435 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.68 | 12195 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 113.79 | 9297 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 29 | 9 | 2176.57 | 11170 |
| 琅琴湾 | 8 | 6 | 530.12 | 6793 |
| 星悦湾 | 1 | 3 | 350.75 | 8488 |
| 江盛·江南岸 | 0 | 1 | 158.16 | 6548 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 128.61 | 7930 |
| 大业·江东府 | 1 | 1 | 180 | 5082 |
| 永宏叠家 | 1 | 1 | 83.84 | 7300 |