主城区成交276套 预定35套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富越·香郡盈座 | 0 | 84 | 4030.83 | 10874 |
广宇万科·公园里 | 12 | 35 | 3351.69 | 18636 |
紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 8 | 701.62 | 18024 |
新天地G193广场 | 0 | 6 | 212.06 | 15087 |
融创·河滨之城 | 5 | 5 | 446.42 | 26330 |
中旅·城仕公馆 | 0 | 5 | 481.63 | 13846 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 170.76 | 29943 |
中豪·七格 | 0 | 4 | 171.74 | 9471 |
杭州万达广场 | 0 | 4 | 498.81 | 26718 |
浙旅·德信西宸 | 0 | 3 | 266.18 | 29141 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
得力名望府 | 1 | 7 | 626.59 | 9357 |
郡望府 | 0 | 5 | 478.71 | 9699 |
滨江·东方海岸 | 0 | 4 | 357.8 | 12952 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 467.63 | 28377 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 4 | 342.68 | 11153 |
华瑞·晴庐 | 2 | 3 | 376.84 | 15481 |
绿都·金域东方 | 0 | 3 | 266.68 | 8256 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 3 | 461.75 | 34785 |
顺发康庄 | 0 | 3 | 269.82 | 10307 |
鸿兴城 | 0 | 3 | 195.02 | 8322 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 17 | 578.5 | 8538 |
树兰书香名邸 | 0 | 12 | 963.51 | 4996 |
融创金成·西溪海 | 0 | 8 | 790.64 | 9764 |
金地oopcity | 0 | 8 | 308.65 | 13246 |
景瑞御华府 | 0 | 6 | 532.43 | 8194 |
新城峯璟 | 0 | 4 | 340.12 | 19714 |
溪岸悦府 | 0 | 4 | 436.78 | 22271 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 4 | 390.16 | 13374 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 4 | 514.68 | 14935 |
嘉和·银领时代 | 0 | 3 | 259.67 | 6977 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 4 | 409.78 | 14253 |
富春江南 | 0 | 2 | 239.18 | 5518 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 211.22 | 9831 |
山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 2 | 168.02 | 12461 |
富春新天地 | 0 | 2 | 222.42 | 11869 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 195.38 | 10266 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 433.46 | 16379 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.4 | 17241 |
云水山居 | 0 | 1 | 89.13 | 4548 |
雍景山城 | 0 | 1 | 114.47 | 11582 |
水印林语 | 0 | 1 | 227.86 | 10093 |
阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 87.09 | 9200 |
悦墅公寓 | 0 | 1 | 102.33 | 15211 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.64 | 13307 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 8 | 8 | 709.24 | 6889 |
星悦湾 | 2 | 2 | 172.88 | 8444 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 89.02 | 9031 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 158.16 | 6645 |
耀顺江东金座 | 14 | 1 | 254.85 | 12034 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 127.99 | 6180 |