主城区成交319套 预定29套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 71 | 8026.08 | 41007 |
金地广场 | 0 | 32 | 1375.88 | 12151 |
合景天峻 | 0 | 28 | 2581.98 | 17142 |
东田·怡丰城 | 0 | 24 | 1798.68 | 8826 |
融创·河滨之城 | 10 | 19 | 1827.86 | 30307 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 18 | 838.84 | 7379 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 16 | 1955.32 | 15209 |
华元欢乐城 | 0 | 16 | 566.38 | 8391 |
新天地G193广场 | 0 | 15 | 522.21 | 15323 |
绿城桃源小镇 | 0 | 14 | 1495.32 | 9615 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦奥府 | 0 | 8 | 729.99 | 19439 |
得力名望府 | 1 | 7 | 537.2 | 8977 |
华瑞·晴庐 | 0 | 5 | 493.96 | 15868 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 382.84 | 27381 |
中国铁建德信君宸 | 0 | 4 | 334.14 | 19097 |
北辰奥园 | 0 | 4 | 351.64 | 11439 |
天润中心 | 0 | 4 | 203.78 | 11975 |
博地中心 | 1 | 3 | 1602.48 | 10300 |
科尔世纪外滩 | 0 | 3 | 312.18 | 10472 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 120.84 | 9697 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金地广场 | 0 | 32 | 1375.88 | 12151 |
合景天峻 | 0 | 28 | 2581.98 | 17142 |
东田·怡丰城 | 0 | 24 | 1798.68 | 8826 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 18 | 838.84 | 7379 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 16 | 1955.32 | 15209 |
华元欢乐城 | 0 | 16 | 566.38 | 8391 |
绿城桃源小镇 | 0 | 14 | 1495.32 | 9615 |
昆仑华府 | 0 | 12 | 1072.34 | 9303 |
金地艺境 | 0 | 12 | 1063.06 | 10794 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 10 | 970.38 | 5738 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 10 | 412.42 | 9211 |
山水国际 | 0 | 4 | 358.69 | 13515 |
云水山居 | 0 | 4 | 429.38 | 4742 |
春江香樟苑 | 0 | 3 | 294.83 | 5722 |
富春新天地 | 0 | 2 | 225.75 | 13134 |
新山水御园 | 0 | 2 | 279.12 | 12826 |
春江美庐 | 0 | 1 | 123.5 | 10610 |
贤明府 | 0 | 1 | 93.45 | 9134 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 11112 |
华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 91.25 | 15016 |
富春江南 | 0 | 1 | 81.12 | 5239 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心2期 | 8 | 8 | 379.1 | 6491 |
江东壹号 | 7 | 7 | 1091.03 | 10991 |
星悦湾 | 2 | 4 | 415.76 | 8241 |
琅琴湾 | 3 | 3 | 264.78 | 7185 |
滨江华成大江之星 | 0 | 3 | 309.89 | 9160 |
至高·钱塘一品 | 0 | 1 | 95.72 | 9506 |