主城区成交173套 预定12套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 成功时大大厦 | 0 | 9 | 545.02 | 12105 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 0 | 9 | 497.21 | 19453 |
| 世茂智慧之门 | 1 | 8 | 327.63 | 23259 |
| 融创·河滨之城 | 4 | 6 | 595.35 | 27791 |
| 黄金时代 | 0 | 5 | 149.9 | 18576 |
| 凯德·湖墅观邸 | 0 | 5 | 426.05 | 31548 |
| 卓越·蔚蓝领秀 | 0 | 5 | 473.54 | 10779 |
| 绿城·之江1号 | 0 | 4 | 597.51 | 20573 |
| 保利·罗兰香谷 | 0 | 4 | 353.9 | 9530 |
| 广宇·锦绣桃源 | 0 | 4 | 270.12 | 16550 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 新城·香悦奥府 | 2 | 8 | 821.09 | 19735 |
| 郡望府 | 0 | 5 | 467.05 | 10286 |
| 祥腾财富中心 | 0 | 5 | 225.06 | 14661 |
| 天润中心 | 0 | 3 | 156.85 | 10519 |
| 北辰奥园 | 0 | 3 | 289.21 | 11585 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 3 | 375.95 | 17880 |
| 得力名望府 | 0 | 3 | 238.36 | 9723 |
| 中栋国际银座 | 0 | 2 | 103.44 | 11808 |
| 绿都·金域东方 | 1 | 2 | 176.4 | 8285 |
| 科尔世纪外滩 | 0 | 2 | 177.26 | 11278 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 四维金座 | 0 | 27 | 906.42 | 7650 |
| 华元欢乐城 | 0 | 21 | 1101.19 | 7501 |
| 未来城二期 | 0 | 9 | 809.53 | 15394 |
| 西溪山庄 | 0 | 8 | 754.61 | 9551 |
| 金地oopcity | 0 | 7 | 246.89 | 13664 |
| 融创金成·英特学府 | 0 | 6 | 535.69 | 8640 |
| 万科·锦云坊 | 0 | 6 | 655.95 | 19575 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 437.6 | 7757 |
| 佳兆业·西溪璞园 | 0 | 4 | 351.04 | 13158 |
| 华元西溪欢乐城 | 0 | 4 | 176.16 | 7187 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 321.32 | 13879 |
| 新山水御园 | 0 | 2 | 281.93 | 13403 |
| 云水山居 | 0 | 2 | 204.85 | 5145 |
| 迎宾首府 | 0 | 2 | 195.85 | 10549 |
| 锦绣兰庭 | 0 | 1 | 228.75 | 7868 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 126.95 | 7118 |
| 富春新天地 | 0 | 1 | 112.61 | 12077 |
| 悦墅公寓 | 0 | 1 | 102.33 | 13912 |
| 万科·君望 | 0 | 1 | 240.73 | 21185 |
| 富阳财富中心 | 0 | 1 | 343.72 | 14901 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 3 | 8 | 572.01 | 8243 |
| 临江时代花苑 | 0 | 8 | 865.95 | 4511 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 3 | 259.86 | 8296 |
| 至高·钱塘一品 | 0 | 3 | 405.42 | 8931 |
| 星悦湾 | 2 | 2 | 222.65 | 7920 |
| 义蓬购物中心 | 2 | 2 | 82.96 | 6708 |
| 御东湾 | 0 | 2 | 239.48 | 7695 |
| 金逸雅苑 | 0 | 1 | 160.19 | 6929 |
| 琅琴湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |