主城区成交169套 预定19套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高润·云杉郡 | 0 | 30 | 1321.36 | 16571 |
融信·学院府 | 0 | 8 | 679.77 | 24416 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 8 | 906.3 | 28064 |
江滨澜廷 | 8 | 8 | 436.19 | 21051 |
宋都·时间国际 | 0 | 8 | 335.12 | 12562 |
广大·融城印象 | 0 | 6 | 510.66 | 13183 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 6 | 556.47 | 9441 |
德信大家·钱江府 | 0 | 5 | 484.16 | 24909 |
金瑞·东方君悦 | 0 | 4 | 372.81 | 29357 |
中旅·城仕公馆 | 0 | 4 | 391.93 | 14739 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 11 | 1157.14 | 16267 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 7 | 874.35 | 28975 |
融创·东南海 | 0 | 4 | 454.9 | 9822 |
天润中心 | 1 | 4 | 191.68 | 12540 |
顺发康庄 | 0 | 3 | 240.48 | 10932 |
保利霞飞郡 | 0 | 3 | 157.29 | 9643 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 3 | 355.36 | 22825 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 95.14 | 11383 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 2 | 175.47 | 10803 |
北辰奥园 | 1 | 2 | 189.06 | 12313 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金地oopcity | 0 | 24 | 1014.25 | 10605 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 18 | 1563.72 | 8327 |
赞成·首府 | 0 | 8 | 740.55 | 8279 |
华元欢乐城 | 0 | 8 | 274.88 | 8605 |
东田·怡丰城 | 0 | 7 | 537.98 | 8897 |
万科星空 | 0 | 6 | 587.24 | 24964 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 6 | 277.55 | 7786 |
钱塘·梧桐蓝山 | 0 | 5 | 604.29 | 11285 |
金地艺境 | 0 | 5 | 447.14 | 11375 |
康城国际 | 0 | 4 | 566.38 | 11681 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
野风山小镇 | 0 | 21 | 1894.41 | 7061 |
雍景山城 | 0 | 4 | 573.95 | 12781 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 200.77 | 5795 |
山水国际 | 0 | 2 | 218.66 | 15613 |
东江花园 | 0 | 1 | 209.94 | 14289 |
富春新天地 | 0 | 1 | 116.72 | 13193 |
云水山居 | 0 | 1 | 88.25 | 5042 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.68 | 13534 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 7 | 10 | 1707.74 | 9528 |
琅琴湾 | 3 | 3 | 265.74 | 6697 |
御东湾 | 0 | 2 | 188.47 | 10626 |
星悦湾 | 0 | 1 | 86.88 | 9084 |