主城区成交185套,预定48套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 高润·云杉郡 | 17 | 16 | 637.83 | 17454 |
| 融信·学院府 | 0 | 10 | 857.83 | 26050 |
| 中天·九溪诚品 | 0 | 7 | 681.86 | 24572 |
| 地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 7 | 942.94 | 25239 |
| 湖景居 | 0 | 6 | 528.6 | 16051 |
| 滨江德信·东方星城 | 8 | 5 | 591.67 | 26843 |
| 融创·河滨之城 | 5 | 5 | 446.85 | 30382 |
| 杭州港龙城 | 0 | 5 | 239.24 | 18463 |
| 杭钢·尚堂府 | 0 | 5 | 474.24 | 17534 |
| 鑫运时代金座 | 0 | 4 | 239.82 | 15081 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万科海上明月 | 0 | 87 | 8491.6 | 24136 |
| 郡望府 | 0 | 7 | 630.27 | 9866 |
| 绿都御景蓝湾 | 6 | 5 | 425.75 | 10661 |
| 得力名望府 | 0 | 5 | 447.5 | 9712 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 5 | 377.98 | 20588 |
| 北辰奥园 | 0 | 5 | 479.24 | 12053 |
| 众安·朝阳8号 | 0 | 4 | 356.41 | 13510 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 354.56 | 27165 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 4 | 195.64 | 11613 |
| 顺发康庄 | 0 | 3 | 273.15 | 12482 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安·学君里 | 0 | 20 | 2139.8 | 6268 |
| 金地oopcity | 0 | 16 | 581.98 | 13341 |
| 金地·西溪风华 | 0 | 12 | 1586.88 | 21215 |
| 华元欢乐城 | 0 | 10 | 349.72 | 8731 |
| 金地艺境 | 0 | 6 | 561.95 | 10975 |
| 万科·杭宸 | 0 | 6 | 621.03 | 18752 |
| 创客空间 | 0 | 5 | 217.33 | 12173 |
| 奥克斯·缔逸城 | 0 | 5 | 480.77 | 15171 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 155.19 | 14867 |
| 东海·水景城 | 0 | 4 | 281.88 | 9897 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 野风山小镇 | 0 | 11 | 1087.33 | 7108 |
| 春江香樟苑 | 0 | 4 | 403.75 | 5972 |
| 富春新天地 | 0 | 3 | 93.45 | 24080 |
| 雍景山城 | 0 | 2 | 206.88 | 9198 |
| 阳光城西郊半岛 | 0 | 1 | 104.22 | 11652 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 110.67 | 15298 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 86.78 | 9989 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 6 | 38 | 1720.85 | 5436 |
| 义蓬购物中心 | 18 | 18 | 733.56 | 6344 |
| 琅琴湾 | 3 | 3 | 237.18 | 11745 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 8330 |
| 星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |