主城区成交190套 预定26套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
城发·云锦城 | 0 | 12 | 1081.82 | 10111 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 11 | 601.94 | 22397 |
凯德·湖墅观邸 | 0 | 10 | 892.22 | 35277 |
中天·九溪诚品 | 0 | 8 | 769.61 | 25696 |
杭州新天地 | 0 | 6 | 315.9 | 18680 |
江滨澜廷 | 6 | 6 | 355.25 | 21195 |
云荷廷 | 0 | 5 | 619.14 | 27989 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 5 | 248.95 | 12258 |
宝嘉誉府 | 0 | 4 | 357.98 | 22764 |
地铁绿城·杨柳郡 | 0 | 4 | 571.92 | 27736 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 17 | 1218.57 | 27846 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 12 | 1060.49 | 10449 |
天润中心 | 1 | 7 | 343.08 | 12837 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 5 | 549.49 | 29555 |
郡望府 | 0 | 5 | 448.3 | 9995 |
得力名望府 | 0 | 5 | 388.07 | 9809 |
万科海上明月 | 0 | 4 | 398.5 | 24634 |
金地天逸 | 0 | 3 | 502.23 | 24150 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 98.74 | 12634 |
绿都·金域东方 | 4 | 2 | 177.8 | 9690 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 20 | 627.88 | 10709 |
新时代城市家园 | 0 | 19 | 1821.36 | 7167 |
北大资源未名府 | 0 | 19 | 1695.2 | 17181 |
西溪山庄 | 0 | 13 | 1185.77 | 10030 |
万科·锦云坊 | 0 | 13 | 1302.23 | 13708 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 10 | 1135.39 | 20217 |
保亿风景晨园 | 0 | 8 | 335.68 | 11221 |
万科·杭宸 | 0 | 8 | 798.55 | 18502 |
上实·海上海(一期) | 0 | 7 | 642.42 | 14498 |
广厦天都城 | 0 | 7 | 888.72 | 7050 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 7 | 545.63 | 11685 |
云水山居 | 0 | 5 | 499.71 | 5344 |
山水国际 | 0 | 4 | 395.26 | 14758 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 216.92 | 11017 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 89 | 6476 |
新山水御园 | 0 | 1 | 136.89 | 14610 |
富春新天地 | 0 | 1 | 112.61 | 12254 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 98.8 | 5971 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 20 | 24 | 1444.72 | 7703 |
琅琴湾 | 6 | 6 | 530.35 | 7322 |
义蓬购物中心 | 5 | 5 | 176.45 | 6036 |
临江时代花苑 | 0 | 2 | 179.06 | 5300 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 7949 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 86.05 | 6720 |
星悦湾 | 1 | 1 | 87.43 | 8349 |