主城区成交112套 预定17套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·之江1号 | 0 | 12 | 1703.89 | 20358 |
江滨澜廷 | 5 | 5 | 305.03 | 21935 |
富越·香郡盈座 | 0 | 4 | 200.51 | 11920 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 4 | 221.58 | 19684 |
地铁东城广场 | 0 | 4 | 161.68 | 12473 |
品悦府 | 0 | 3 | 228.18 | 24228 |
远洋香奈 | 0 | 3 | 264.38 | 16531 |
中豪·七格 | 0 | 3 | 140.08 | 9130 |
杭州万达广场 | 0 | 3 | 226.58 | 12932 |
广宇万科·公园里 | 3 | 3 | 266.39 | 21255 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
丽晶国际中心 | 0 | 9 | 1214.2 | 7230 |
北辰奥园 | 1 | 8 | 743.74 | 10748 |
绿都御景蓝湾 | 4 | 5 | 442.61 | 10254 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 141.57 | 7328 |
光明尚海湾 | 0 | 3 | 307.71 | 15156 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 147.64 | 12066 |
绿都·金域东方 | 0 | 2 | 190.45 | 9275 |
百富联合大厦 | 0 | 2 | 113.06 | 10932 |
众安·景海湾 | 0 | 2 | 388.74 | 8534 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 2 | 175.42 | 23342 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
众安·学君里 | 0 | 27 | 2958.84 | 6998 |
华元欢乐城 | 0 | 18 | 456.15 | 13321 |
良景学府 | 0 | 8 | 784.95 | 6962 |
西溪山庄 | 0 | 7 | 664.79 | 9724 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 6 | 530.48 | 11385 |
金地艺境 | 0 | 6 | 529.11 | 12660 |
赞成·杭家 | 0 | 5 | 506.84 | 9736 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 437.9 | 9508 |
融创金成·英特学府 | 0 | 4 | 356.72 | 10202 |
南北·盛德国际 | 0 | 4 | 195.87 | 9639 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 2 | 163.8 | 12130 |
凤凰小区二期 | 0 | 1 | 110.31 | 10697 |
山水美庐 | 0 | 1 | 121.11 | 13376 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.77 | 4720 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 106.72 | 5958 |
云水山居 | 0 | 1 | 116.6 | 6155 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 3 | 2 | 88.62 | 6522 |
大业·江东府 | 2 | 2 | 330.31 | 5307 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 110.9 | 8245 |
星悦湾 | 1 | 1 | 87.44 | 7948 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 89.95 | 5425 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 88.88 | 5975 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 44.01 | 6120 |