主城区成交153套,预定38套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大商业中心、澜玉水晶熙园 | 0 | 12 | 1193.36 | 20810 |
金地·格林格林 | 0 | 8 | 666.97 | 9720 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 5 | 505.18 | 18593 |
阳光城·文澜府 | 3 | 5 | 579.88 | 30208 |
向江来时代中心 | 0 | 4 | 160.74 | 20853 |
泰地北上新城 | 0 | 4 | 248.19 | 10890 |
阳光郡 | 0 | 3 | 400.84 | 19331 |
铂金名筑 | 0 | 3 | 389.64 | 20545 |
江滨澜廷 | 4 | 3 | 166.14 | 23587 |
东亚新干线 | 3 | 3 | 151.21 | 17233 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 5 | 488.95 | 22432 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 5 | 422.77 | 28413 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 490.21 | 17182 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 4 | 471.36 | 28416 |
郡望府 | 0 | 4 | 358.34 | 10232 |
新城·香悦奥府 | 0 | 4 | 385.58 | 20767 |
百富联合大厦 | 0 | 3 | 144.27 | 9135 |
北辰奥园 | 1 | 3 | 265.84 | 11813 |
绿都御景蓝湾 | 12 | 3 | 266.19 | 9403 |
万科海上明月 | 0 | 3 | 318.63 | 27962 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 14 | 559.54 | 12873 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 10 | 911.58 | 9583 |
新时代城市家园 | 0 | 8 | 707.05 | 7309 |
东海·水景城 | 0 | 6 | 573.37 | 10102 |
西溪山庄 | 0 | 6 | 536 | 9587 |
众安理想湾 | 0 | 5 | 610.86 | 6381 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 5 | 226.28 | 9031 |
金地oopcity | 0 | 5 | 176.35 | 15900 |
赞成·首府 | 0 | 4 | 348.91 | 10926 |
景瑞御华府 | 0 | 4 | 352.48 | 9897 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 3 | 320.61 | 11821 |
云水山居 | 0 | 2 | 233.2 | 6068 |
五韵峰花苑、上林湖花园 | 0 | 1 | 275.53 | 21776 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.37 | 9154 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.53 | 11312 |
富春新天地 | 0 | 1 | 121.71 | 12899 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 26 | 2321.02 | 5855 |
义蓬购物中心 | 4 | 4 | 176.59 | 6420 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 2 | 206.81 | 8110 |
琅琴湾 | 1 | 1 | 88.29 | 7480 |
星悦湾 | 0 | 1 | 86.11 | 7789 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.23 | 5100 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.31 | 8061 |