主城区成交263套 预定46套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金色西溪商务中心 | 0 | 22 | 2387.36 | 11713 |
之江商务中心 | 0 | 17 | 1375.34 | 11965 |
融创杭州印 | 0 | 9 | 707.16 | 24129 |
杭州港龙城 | 0 | 8 | 268.89 | 15480 |
昆盛肖邦 | 7 | 7 | 644.88 | 16839 |
绿地·华家池印 | 0 | 7 | 971.77 | 47822 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 7 | 343.84 | 12656 |
杰立公馆 | 0 | 6 | 304.39 | 18857 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 6 | 737.17 | 29716 |
绿城九龙仓·柳岸晓风 | 0 | 5 | 910.04 | 41941 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
北辰奥园 | 0 | 7 | 691.18 | 16424 |
德信·泊林春天 | 0 | 7 | 692.51 | 15858 |
绿都御景蓝湾 | 5 | 6 | 533.48 | 10041 |
开元名郡 | 0 | 5 | 491.35 | 11844 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 5 | 613.43 | 29728 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 5 | 334.77 | 15086 |
光明尚海湾 | 0 | 4 | 395.62 | 15406 |
金地天逸 | 0 | 4 | 673.79 | 23278 |
中国铁建·江南国际城 | 1 | 4 | 465.35 | 24211 |
得力名望府 | 0 | 3 | 268.65 | 10104 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
EFC欧美金融城 | 0 | 94 | 4669.79 | 14314 |
未来城二期 | 0 | 15 | 1489.94 | 19323 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 15 | 1491.29 | 10340 |
中港西湖院子 | 0 | 10 | 948.88 | 8486 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 318.06 | 8309 |
西溪山庄 | 0 | 8 | 757.02 | 9710 |
保亿丽景山·围庐 | 0 | 7 | 1656.37 | 15344 |
华鼎君临天峯 | 0 | 7 | 940.81 | 11819 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 7 | 626.77 | 20307 |
西溪蓝海 | 0 | 6 | 249.98 | 12056 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
云水山居 | 0 | 4 | 466.4 | 6319 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 354.29 | 14028 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 304.5 | 8975 |
悦墅公寓 | 0 | 2 | 202.8 | 13342 |
山水国际 | 0 | 2 | 218.94 | 14219 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 106.49 | 10686 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 95.31 | 14325 |
光明·逸品春江 | 0 | 1 | 123.54 | 9948 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.01 | 5749 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 229.98 | 10174 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.97 | 9692 |
五韵峰花苑、上林湖花园 | 0 | 1 | 280.71 | 13893 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 127.36 | 12237 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 114.21 | 5968 |
富春江南 | 0 | 1 | 104.13 | 6120 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 2 | 15 | 682.09 | 5583 |
潮闻天下 | 0 | 5 | 486.25 | 7040 |
琅琴湾 | 0 | 1 | 89.95 | 8371 |
星悦湾 | 1 | 1 | 88.64 | 9412 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 157.94 | 7300 |