主城区成交238套,预定29套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大家绿城·金麟府 | 0 | 31 | 3779.95 | 38088 |
龙湖·武林九里 | 0 | 15 | 1431.39 | 17794 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 13 | 1238.2 | 17316 |
浙旅·德信西宸 | 0 | 9 | 363.12 | 46176 |
绿地·华家池印 | 0 | 8 | 1106.2 | 47658 |
绿城·留香园 | 0 | 7 | 935.92 | 41201 |
中兴·御田清庭 | 0 | 7 | 608.28 | 16119 |
融创·河滨之城 | 8 | 6 | 616.1 | 32136 |
杭州新天地 | 0 | 6 | 302.94 | 23791 |
宋都·时间国际 | 0 | 6 | 236.99 | 13600 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
北辰奥园 | 0 | 18 | 1764.35 | 13204 |
新城·香悦奥府 | 2 | 12 | 1124.37 | 21098 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 7 | 610.99 | 16601 |
光明尚海湾 | 0 | 7 | 616.05 | 14762 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 6 | 537.92 | 10870 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 5 | 246.09 | 12742 |
新城·香悦半岛 | 0 | 5 | 609.41 | 13420 |
保亿中心 | 0 | 4 | 1706.4 | 15000 |
开元名郡 | 0 | 4 | 382.55 | 12105 |
蓝色嘉园 | 0 | 3 | 235.64 | 7102 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
合景·映月台 | 0 | 52 | 5004.32 | 22958 |
广厦天都城 | 0 | 35 | 4604.2 | 7446 |
EFC欧美金融城 | 0 | 35 | 1713.16 | 14165 |
北大资源·未名府 | 0 | 16 | 1519.34 | 22253 |
东田·怡丰城 | 0 | 14 | 1259.55 | 9435 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 14 | 1402.5 | 6382 |
融创金成·西溪海 | 0 | 14 | 2009.3 | 13414 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 10 | 794.19 | 9917 |
景瑞御华府 | 0 | 10 | 881.07 | 9784 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 327.15 | 8816 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 438.55 | 5717 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 290.19 | 8739 |
山水悦府 | 0 | 3 | 234.31 | 12522 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 248.11 | 11889 |
富春江南 | 0 | 2 | 185.25 | 5552 |
云水山居 | 0 | 1 | 285.3 | 12039 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 223.94 | 10181 |
山水美庐 | 0 | 1 | 103.84 | 16852 |
富春新天地 | 0 | 1 | 108.12 | 13258 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 4 | 473.03 | 7953 |
潮闻天下 | 0 | 3 | 298.72 | 7579 |
义蓬购物中心 | 3 | 3 | 126.97 | 6459 |
琅琴湾 | 0 | 2 | 178.1 | 7361 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 8840 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 255.02 | 9634 |
星悦湾 | 0 | 1 | 87.43 | 9470 |