主城区成交242套 预定43套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天福财智大厦 | 0 | 19 | 1031.13 | 8399 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 19 | 1876.52 | 18275 |
龙湖·武林九里 | 0 | 17 | 1544.69 | 16385 |
德信大家·钱江府 | 0 | 11 | 955.28 | 28062 |
万科·中央公园 | 11 | 11 | 1159.47 | 36532 |
景瑞悦西台 | 6 | 8 | 755.74 | 35389 |
绿城·留香园 | 0 | 6 | 795.91 | 42150 |
云荷廷 | 0 | 6 | 1057.61 | 28500 |
绿地·华家池印 | 0 | 5 | 595.52 | 46850 |
杭州新天地 | 0 | 5 | 253.69 | 21995 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 6 | 15 | 1361.29 | 10331 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 8 | 750.7 | 23753 |
新城·香悦奥府 | 0 | 8 | 790.98 | 21692 |
光明尚海湾 | 0 | 6 | 571.89 | 15117 |
绿都·金域东方 | 15 | 5 | 442.83 | 8686 |
北辰奥园 | 4 | 5 | 485.06 | 13315 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 4 | 495.49 | 23759 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 350.51 | 16919 |
开元名郡 | 0 | 3 | 265.95 | 13558 |
阳光城·上府 | 1 | 3 | 268.47 | 24248 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 31 | 1212.42 | 9781 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 14 | 1172.09 | 9815 |
华元花涧堂 | 0 | 10 | 1010.42 | 12410 |
十里风荷 | 0 | 10 | 1400.64 | 30123 |
金地oopcity | 0 | 10 | 396.85 | 15326 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 10 | 944.96 | 19861 |
融创金成·西溪海 | 0 | 8 | 1062.56 | 12843 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 8 | 765.45 | 20495 |
新湖·果岭 | 0 | 7 | 669.09 | 16977 |
景瑞御华府 | 0 | 7 | 640.72 | 9120 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 308.15 | 12260 |
光明·逸品春江 | 0 | 2 | 244.9 | 9520 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 127.36 | 12237 |
雍景山城 | 0 | 1 | 103.84 | 11802 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 94.43 | 13322 |
山水悦府 | 0 | 1 | 70.07 | 12929 |
山水国际 | 0 | 1 | 110.67 | 15663 |
富春新天地 | 0 | 1 | 112.61 | 12743 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 12 | 1475.3 | 8216 |
琅琴湾 | 5 | 9 | 799.27 | 7611 |
潮闻天下 | 0 | 6 | 645.36 | 6567 |
耀顺江东金座 | 1 | 3 | 132.93 | 6612 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 2 | 204.7 | 10386 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 74.43 | 6252 |
星悦湾 | 0 | 1 | 156.09 | 8423 |
如意公寓 | 0 | 1 | 135.14 | 7991 |