主城区成交327套,预定42套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天城府 | 0 | 27 | 2361.31 | 25584 |
绿城西子·田园牧歌 | 0 | 22 | 2033.82 | 20364 |
杰立公馆 | 0 | 12 | 599.4 | 19244 |
新城红郡 | 0 | 11 | 968.36 | 12744 |
金隅·田员外 | 0 | 10 | 922.67 | 16165 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 9 | 823.3 | 11184 |
龙湖·武林九里 | 0 | 8 | 736.29 | 19591 |
滨江·锦绣之城 | 0 | 8 | 991.74 | 45972 |
天阳·文晖 | 0 | 8 | 746.25 | 27288 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 7 | 420.94 | 11874 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒厚·阳光城 | 0 | 20 | 2491.2 | 6199 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 17 | 1561.73 | 21651 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 16 | 1391.39 | 11987 |
东晖龙悦湾 | 0 | 12 | 1378.54 | 6016 |
赞成·首府 | 0 | 12 | 1073.5 | 10960 |
欧美金融城EFC | 0 | 9 | 433.23 | 16236 |
美致生活广场 | 0 | 9 | 294.07 | 15861 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 8 | 818.11 | 15088 |
良景学府 | 0 | 6 | 562.83 | 7644 |
杭州金地广场 | 0 | 6 | 259.1 | 16211 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 5 | 430.12 | 12020 |
山水国际 | 0 | 5 | 637.2 | 15010 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 4 | 494.54 | 9585 |
野风山小镇 | 0 | 2 | 232.05 | 7913 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 176.3 | 8508 |
新山水御园 | 0 | 1 | 132.61 | 16212 |
雍景山城 | 0 | 1 | 233.71 | 9673 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 88.89 | 9281 |
富邦商住楼 | 0 | 1 | 93.86 | 11240 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 142.02 | 16786 |
万科·君望 | 0 | 1 | 272.68 | 11368 |
悦墅公寓 | 0 | 1 | 100.96 | 12343 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.21 | 7658 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 65.62 | 6527 |
潮闻天下 | 0 | 2 | 178.05 | 6611 |
琅琴湾 | 0 | 1 | 88.29 | 7431 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 81.89 | 7730 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 86.62 | 8898 |
星悦湾 | 1 | 1 | 226.01 | 14738 |