主城区成交258套 预定45套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新时代城市家园 | 0 | 108 | 11502.6 | 9251 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 36 | 3628.98 | 17312 |
华元欢乐城 | 0 | 36 | 1631.49 | 9193 |
融创金成·英特学府 | 0 | 33 | 2937.84 | 14574 |
保亿风景晨园 | 0 | 30 | 1158.0 | 8373 |
旭辉时代城 | 0 | 27 | 2360.16 | 9863 |
万科未来城二期 | 0 | 27 | 2589.6 | 21750 |
美致生活广场 | 0 | 18 | 691.08 | 16315 |
融信学院府 | 0 | 17 | 1530.55 | 31084 |
恒基旭辉府 | 0 | 15 | 1513.02 | 12111 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新时代城市家园 | 0 | 108 | 11502.6 | 9251 |
富力新线公园 | 0 | 69 | 6190.95 | 27804 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 36 | 3628.98 | 17312 |
华元欢乐城 | 0 | 36 | 1631.49 | 9193 |
融创金成·英特学府 | 0 | 33 | 2937.84 | 14574 |
保亿风景晨园 | 0 | 30 | 1158.0 | 8373 |
旭辉时代城 | 0 | 27 | 2360.16 | 9863 |
万科未来城二期 | 0 | 27 | 2589.6 | 21750 |
美致生活广场 | 0 | 18 | 691.08 | 16315 |
恒基旭辉府 | 0 | 15 | 1513.02 | 12111 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 2 | 222.56 | 15507 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售