主城区成交256套 预定46套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 江滨澜廷 | 24 | 24 | 1354.99 | 26102 |
| 融创杭州印 | 0 | 16 | 1796.67 | 28885 |
| 金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 14 | 767.34 | 26568 |
| 悦江商业中心 | 0 | 10 | 1223.73 | 13360 |
| 中海·御道 | 0 | 9 | 1370.54 | 40669 |
| 绿地旭辉城 | 0 | 8 | 536.25 | 28167 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 8 | 363.63 | 16622 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 8 | 327.19 | 13881 |
| 荣辉商业中心 | 0 | 8 | 434.79 | 8723 |
| 宋都·晨光国际 | 0 | 6 | 1031.88 | 11229 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 16 | 1478.9 | 10312 |
| 绿都·金域东方 | 9 | 11 | 1100.13 | 9552 |
| 阳光城·上府 | 2 | 9 | 802.85 | 28442 |
| 开元名郡 | 0 | 8 | 902.34 | 13230 |
| 郡乐苑 | 0 | 7 | 648.25 | 9603 |
| 空港新天地商城 | 0 | 7 | 326.3 | 8662 |
| 得力名望府 | 10 | 7 | 536.63 | 12489 |
| 华瑞·晴庐 | 0 | 6 | 867.62 | 17565 |
| 天润中心 | 0 | 6 | 266.11 | 13258 |
| 北辰奥园 | 27 | 5 | 553.57 | 14468 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 广厦天都城 | 0 | 114 | 13165.58 | 10102 |
| 华元欢乐城 | 0 | 46 | 2257.25 | 9139 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 19 | 864.94 | 10491 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 12 | 1184.64 | 13293 |
| 越秀·星汇尚城 | 0 | 11 | 1005.28 | 22734 |
| 佳兆业·西溪璞园 | 0 | 10 | 1029.93 | 18075 |
| 奥克斯·缔逸城 | 0 | 9 | 833.8 | 18138 |
| 经建绅世郡 | 0 | 6 | 711.74 | 6942 |
| 美致生活广场 | 0 | 6 | 241.29 | 14754 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 5 | 447.1 | 23134 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 琅琴湾 | 4 | 4 | 354.82 | 8173 |
| 江东阳光名城 | 0 | 2 | 286.91 | 8875 |
| 潮闻天下 | 0 | 2 | 220.76 | 8082 |
| 义蓬购物中心 | 2 | 2 | 70.1 | 6473 |
| 星悦湾 | 1 | 1 | 131.34 | 7657 |
| 永宏叠家 | 1 | 1 | 49.34 | 7480 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 9979 |
| 临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.23 | 5200 |