主城区成交174套 预定58套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金色西溪商务中心 | 0 | 8 | 1781.9 | 14520 |
世茂之西湖 | 5 | 6 | 315.3 | 23948 |
东亚新干线 | 5 | 6 | 258.92 | 22487 |
宋都·时间国际 | 0 | 6 | 241.04 | 14353 |
高润·云杉郡 | 7 | 6 | 282.17 | 16448 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 6 | 362.68 | 27168 |
银杏汇 | 0 | 5 | 1549.97 | 37851 |
融创·河滨之城 | 2 | 5 | 445.53 | 35250 |
滨江铂金海岸 | 5 | 5 | 694.05 | 26726 |
中海·御道 | 0 | 5 | 635.67 | 39771 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 2 | 10 | 934.7 | 19451 |
华润万象汇 | 4 | 7 | 1061.37 | 11333 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 6 | 772.78 | 33884 |
名港城 | 0 | 5 | 641.91 | 11822 |
中国铁建·江南国际城 | 0 | 4 | 555.64 | 26342 |
蓝色嘉园 | 0 | 3 | 236.67 | 8744 |
华瑞汇金中心 | 0 | 3 | 982.44 | 15480 |
众安白马御府 | 3 | 3 | 410.98 | 23926 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 174.05 | 11335 |
中栋国际银座 | 0 | 3 | 169.32 | 13492 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金都·夏宫 | 0 | 58 | 5451.48 | 9869 |
EFC欧美金融城 | 0 | 37 | 1925.21 | 15471 |
理想·银泰城 | 0 | 24 | 1258.02 | 13113 |
富力十号 | 0 | 17 | 739.14 | 17016 |
康城一品 | 0 | 11 | 1781.98 | 13536 |
美致生活广场 | 0 | 10 | 372.25 | 15976 |
余之城·余城ITC | 0 | 8 | 767.08 | 17978 |
东晖龙悦湾 | 0 | 8 | 931.59 | 8973 |
良景学府 | 0 | 6 | 535.04 | 8659 |
上实·海上海(一期) | 0 | 5 | 431.24 | 19445 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 14 | 1325.51 | 12457 |
山水国际 | 0 | 6 | 603.35 | 16517 |
光明·逸品春江 | 0 | 3 | 331.65 | 10648 |
复地·复城国际 | 0 | 2 | 129.13 | 24781 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 176.48 | 8907 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 233.73 | 12351 |
锦绣兰庭 | 0 | 1 | 49.61 | 6047 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 211.3 | 11736 |
凤凰小区二期 | 0 | 1 | 110.31 | 11331 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 233.14 | 13500 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 88.89 | 9731 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 44 | 3966.07 | 10614 |
潮闻天下 | 0 | 10 | 1126.81 | 8792 |
琅琴湾 | 3 | 3 | 289.17 | 7760 |
美郡园 | 0 | 2 | 391.71 | 8673 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 43.21 | 9257 |
耀顺江东金座 | 1 | 0 | 0 | 0 |