主城区成交176套 预定37套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
明珠国际商务中心 | 0 | 33 | 16151.81 | 24773 |
宝龙城市广场 | 0 | 11 | 544.31 | 12614 |
融创·河滨之城 | 0 | 8 | 715.75 | 37952 |
龙湖·名景台 | 0 | 6 | 810.86 | 17590 |
世茂之西湖 | 2 | 5 | 268.06 | 23392 |
西溪银泰城 | 0 | 5 | 816.01 | 19087 |
杭州万达广场 | 0 | 5 | 337.71 | 14226 |
钱江·之江新天地 | 0 | 4 | 281.75 | 11999 |
中海·御道 | 0 | 4 | 581.31 | 43515 |
和达·御观邸 | 0 | 4 | 548.64 | 20569 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 8 | 749.51 | 20148 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 6 | 527.89 | 12977 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 4 | 226.09 | 13061 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 4 | 474.36 | 32457 |
得力名望府 | 0 | 3 | 238.78 | 13951 |
融创·东南海 | 0 | 3 | 388.73 | 14003 |
天润中心 | 0 | 2 | 93.66 | 14477 |
光明尚海湾 | 0 | 2 | 175.89 | 19888 |
阳光城·上府 | 2 | 1 | 89.49 | 27381 |
郡乐苑 | 0 | 1 | 89.82 | 9430 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
昆仑华府 | 0 | 13 | 1218.53 | 10968 |
万科北宸之光·拱宸 | 3 | 7 | 677.8 | 23689 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 251.08 | 13263 |
东晖龙悦湾 | 0 | 6 | 795.14 | 8622 |
迪凯·运河印象 | 0 | 5 | 383.97 | 12917 |
奥克斯·时代未来之城 | 0 | 3 | 332.91 | 27980 |
保亿风景晨园 | 0 | 3 | 108.89 | 8020 |
新远金座 | 0 | 3 | 177.67 | 8644 |
中港西湖院子 | 0 | 3 | 293.62 | 9432 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 3 | 146.98 | 13678 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大源永庆湾 | 0 | 4 | 353.61 | 4682 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 273.73 | 9436 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 395.37 | 9984 |
山水悦府 | 0 | 2 | 175.37 | 13278 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 283.48 | 14112 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 284.04 | 15584 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 204.7 | 10929 |
山水国际 | 0 | 2 | 143.96 | 13346 |
锦绣兰庭 | 0 | 1 | 244.92 | 8165 |
春江美庐 | 0 | 1 | 143.51 | 9802 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 103.21 | 6259 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 72.6 | 13380 |
富春铭苑 | 0 | 1 | 130.78 | 9558 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 123.66 | 10627 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
潮闻天下 | 0 | 4 | 425.54 | 8627 |
江东阳光名城 | 0 | 2 | 182.64 | 16647 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 40.45 | 6408 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.33 | 10325 |