主城区成交206套 预定33套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 22 | 1946.24 | 21972 |
宝龙城市广场 | 0 | 14 | 718.1 | 12849 |
新城红郡 | 0 | 13 | 1449.97 | 16112 |
昆盛肖邦 | 0 | 10 | 880.83 | 18025 |
泰地北上新城 | 0 | 7 | 321.36 | 12444 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 6 | 363.64 | 14935 |
绿地·华家池印 | 0 | 5 | 641 | 48000 |
高润·云杉郡 | 5 | 5 | 277.26 | 16011 |
世茂之西湖 | 2 | 5 | 269.22 | 21789 |
杭州新天地 | 0 | 4 | 202.76 | 22449 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
瓜沥商业中心 | 0 | 7 | 347.8 | 19380 |
华润万象汇 | 4 | 6 | 969.64 | 13791 |
融创·东南海 | 0 | 4 | 439.44 | 16411 |
中栋国际银座 | 0 | 4 | 232.31 | 16057 |
尚美名府 | 0 | 3 | 477.94 | 14956 |
万科·金辰之光 | 0 | 3 | 429.23 | 15105 |
阳光城·上府 | 0 | 3 | 376.34 | 30376 |
GDC金地德圣中心 | 1 | 3 | 95.79 | 15659 |
天润中心 | 0 | 3 | 156.27 | 13579 |
御金台国际中心 | 0 | 3 | 1245.06 | 13392 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
昆仑华府 | 0 | 10 | 890.91 | 10367 |
西溪山庄 | 0 | 10 | 1442.75 | 10688 |
理想·银泰城 | 0 | 10 | 527.26 | 12766 |
美致生活广场 | 0 | 6 | 214.44 | 14722 |
保亿丽景山·围庐 | 0 | 6 | 795.27 | 12342 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 4 | 381.85 | 23209 |
余之城·余城ITC | 0 | 3 | 274.42 | 16165 |
野风启城 | 0 | 3 | 324.01 | 4756 |
西溪蓝海 | 0 | 3 | 113.1 | 17064 |
中港西湖院子 | 0 | 3 | 287.8 | 12461 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江美庐 | 0 | 6 | 771.62 | 10158 |
山水悦府 | 0 | 6 | 550.86 | 13620 |
山水国际 | 0 | 6 | 600.99 | 16287 |
融创富春壹号院 | 0 | 4 | 513.76 | 13240 |
绿城·富春和园 | 0 | 3 | 799.16 | 16874 |
野风山小镇 | 0 | 3 | 436.13 | 9866 |
迎宾首府 | 0 | 3 | 305.36 | 11130 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 185.34 | 9414 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 546.97 | 21601 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 270.99 | 15155 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 283.4 | 13482 |
山水国际公寓和山水国际中心 | 0 | 1 | 68.04 | 13357 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 100.38 | 5658 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 88.66 | 13647 |
山水美庐 | 0 | 1 | 93.61 | 14207 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 4 | 588.81 | 11410 |
如意公寓 | 0 | 2 | 253.3 | 7487 |
琅琴湾 | 2 | 2 | 346.02 | 14528 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 126.23 | 5200 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 58.77 | 7150 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 67.97 | 13950 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.68 | 10008 |
星悦湾 | 0 | 1 | 62.12 | 10522 |
耀顺江东金座 | 1 | 0 | 0 | 0 |