主城区成交138套 预定50套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
钱江·之江新天地 | 0 | 22 | 816.71 | 13608 |
西溪首座 | 0 | 11 | 2210.23 | 19298 |
宝龙城市广场 | 0 | 10 | 426.11 | 15090 |
西溪银泰城 | 0 | 7 | 591.45 | 39705 |
新天地中心 | 0 | 7 | 397.01 | 18431 |
杭州万达广场 | 0 | 6 | 606.62 | 17715 |
泰地北上新城 | 0 | 5 | 257.93 | 12877 |
绿城·之江1号 | 0 | 4 | 553.73 | 21105 |
向江来时代中心 | 0 | 4 | 198.54 | 23390 |
祥生·云溪新语 | 6 | 4 | 306.39 | 31359 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 0 | 11 | 625.3 | 25808 |
杭州水天城 | 0 | 10 | 1767.02 | 12000 |
汇宇·和庭 | 0 | 2 | 301.02 | 18440 |
新城·香悦半岛 | 0 | 1 | 139.79 | 15737 |
众安白马御府 | 0 | 1 | 115 | 22254 |
港汇中心 | 0 | 1 | 132.23 | 14723 |
空港新天地商城 | 0 | 1 | 46.36 | 14128 |
中栋国际银座 | 0 | 1 | 51.9 | 15414 |
南城嘉园 | 0 | 1 | 264.18 | 12070 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 1 | 240.52 | 20887 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 14 | 622.61 | 9694 |
昆仑华府 | 0 | 12 | 1095.41 | 12014 |
东田·怡丰城 | 0 | 5 | 172.14 | 9069 |
银天金城 | 0 | 4 | 204.99 | 14572 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 4 | 218.71 | 15890 |
华源天盛中心 | 0 | 3 | 242.5 | 10217 |
理想·银泰城 | 0 | 3 | 156.87 | 12196 |
金地·西溪风华 | 0 | 3 | 383.37 | 16947 |
四维金座 | 0 | 3 | 114.97 | 8799 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 111.67 | 5462 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 11 | 981.11 | 12046 |
春江美庐 | 0 | 6 | 618.46 | 10161 |
富阳财富中心 | 0 | 3 | 1004.3 | 37807 |
山水悦府 | 0 | 3 | 325.63 | 12744 |
澳海澜庭 | 0 | 3 | 700.86 | 6969 |
山水美庐 | 0 | 2 | 137.76 | 35569 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 189.35 | 4974 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 239.48 | 11918 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 141.25 | 13168 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 90.26 | 5749 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.25 | 9518 |
贤明府 | 0 | 1 | 95.35 | 7320 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.37 | 9741 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 141.54 | 14411 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 4 | 4 | 299.54 | 10683 |
耀顺江东金座 | 2 | 3 | 116.63 | 22475 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 133.75 | 9583 |