主城区成交109套 预定23套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 之江商务中心 | 0 | 13 | 905.76 | 12246 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 11 | 498.99 | 12969 |
| 滨江·锦绣之城 | 0 | 7 | 947.51 | 47631 |
| 中豪·七格 | 0 | 7 | 599.27 | 14968 |
| 中赢·康康谷 | 0 | 6 | 988.3 | 32753 |
| 西溪银泰城 | 0 | 5 | 338.99 | 39661 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 127.96 | 19781 |
| 淮矿·东元府 | 0 | 3 | 265.2 | 28837 |
| 龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 266.76 | 21020 |
| 兴耀鑫都汇 | 3 | 3 | 147.42 | 14004 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 景宸天玺名城 | 0 | 55 | 5681.3 | 29655 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 11 | 978.13 | 17866 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 166.09 | 24055 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 320.67 | 13017 |
| 华润万象汇 | 1 | 2 | 332.48 | 12522 |
| 百富联合大厦 | 0 | 1 | 59.71 | 11137 |
| 诺德财富中心 | 0 | 1 | 421 | 14702 |
| 空港新天地商城 | 0 | 1 | 46.48 | 14199 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 49.27 | 11071 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 1 | 89.78 | 8500 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安理想湾 | 0 | 11 | 1314.27 | 7848 |
| 众安·学君里 | 0 | 8 | 777.02 | 8016 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 299.99 | 10826 |
| 佳兆业·西溪璞园 | 0 | 4 | 356.47 | 17710 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 4 | 70.68 | 14556 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 4 | 157.68 | 8882 |
| 融创·瑷颐湾 | 0 | 3 | 166.37 | 28548 |
| 华元西溪欢乐城 | 0 | 3 | 178.31 | 12809 |
| 昆仑华府 | 0 | 3 | 285.1 | 15414 |
| 欣北·钱江国际广场 | 0 | 3 | 167.57 | 5758 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水悦府 | 0 | 32 | 3408.16 | 13392 |
| 春江香樟苑 | 0 | 11 | 1097.38 | 5948 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 9 | 2415.98 | 21624 |
| 迎宾首府 | 0 | 8 | 902.28 | 11713 |
| 春江美庐 | 0 | 8 | 874.95 | 10359 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 6 | 795.09 | 10225 |
| 山水国际 | 0 | 5 | 551.68 | 13969 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 5 | 547.05 | 12252 |
| 澳海澜庭 | 0 | 4 | 1005.97 | 7395 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 352.26 | 9734 |
| 雍景山城 | 0 | 4 | 541.05 | 18779 |
| 金宇.云水湾 | 0 | 3 | 1484.33 | 11250 |
| 隆和园 | 0 | 3 | 802.64 | 16819 |
| 野风山小镇 | 0 | 3 | 899.95 | 10118 |
| 富邦.中央公馆 | 0 | 2 | 201.69 | 13452 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 2 | 310.24 | 12233 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 80.96 | 5234 |
| 华庭路北侧项目 | 0 | 1 | 286.91 | 21400 |
| 逸晴东都府 | 0 | 1 | 91 | 13626 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 72 | 6722.55 | 6372 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 86.41 | 10907 |
| 明意公寓 | 0 | 1 | 152.25 | 6896 |
| 金逸雅苑 | 0 | 1 | 168.23 | 8688 |
| 耀顺江东金座 | 1 | 1 | 128.62 | 15083 |
| 潮闻天下 | 0 | 1 | 124.05 | 10177 |
| 永宏叠家 | 1 | 1 | 61.24 | 7270 |
| 江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |