主城区成交208套 预定76套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·运河郡 | 0 | 56 | 3689.81 | 17631 |
高润·云杉郡 | 19 | 22 | 1019.71 | 20036 |
滨江金茂府 | 0 | 13 | 1635.32 | 41868 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 13 | 642.72 | 14500 |
融创·河滨之城 | 2 | 7 | 702.17 | 36083 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 7 | 773.74 | 21857 |
宝龙城市广场 | 0 | 6 | 281.6 | 13300 |
海辰水岸晶座 | 0 | 6 | 325.11 | 17464 |
宋都·时间国际 | 0 | 6 | 255.66 | 14213 |
绿城·西溪国际 | 0 | 5 | 825.75 | 17782 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
科尔世纪外滩 | 0 | 36 | 14800.97 | 12212 |
景宸天玺名城 | 0 | 10 | 1099.19 | 28575 |
万科海上明月 | 0 | 8 | 827.15 | 28013 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 7 | 627.74 | 17968 |
滨江·江南之星 | 0 | 7 | 733.52 | 27694 |
建境·巧克力公馆 | 0 | 3 | 410.25 | 27594 |
新城·香悦半岛 | 0 | 3 | 411.06 | 14506 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 110.63 | 14729 |
华润万象汇 | 1 | 2 | 281.55 | 13616 |
蓝色嘉园 | 0 | 1 | 88.99 | 9675 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江旭辉·万家之星 | 0 | 20 | 1885.52 | 19588 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 383.27 | 11002 |
融信·澜天 | 0 | 10 | 1008.86 | 18743 |
十里风荷 | 0 | 8 | 1079.05 | 33661 |
旭辉时代城 | 0 | 7 | 613.63 | 10851 |
众安理想湾 | 0 | 5 | 774.11 | 10803 |
东田·怡丰城 | 0 | 5 | 195.17 | 12114 |
众安·学君里 | 0 | 5 | 507.34 | 7820 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 4 | 242.89 | 6728 |
瑞麒时代 | 0 | 4 | 209.04 | 10104 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 6 | 867.51 | 11532 |
春江香樟苑 | 0 | 5 | 491.14 | 5721 |
春江美庐 | 0 | 2 | 286.56 | 9996 |
融创富春壹号院 | 0 | 2 | 250.76 | 8454 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 294.64 | 18305 |
山水悦府 | 0 | 2 | 213.28 | 13455 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 109.09 | 13108 |
富春江南 | 0 | 1 | 99.21 | 5712 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.3 | 10082 |
新山水御园 | 0 | 1 | 252.64 | 12035 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 141.27 | 15033 |
富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 16356 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 24 | 2300.49 | 6324 |