主城区成交168套 预定45套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 新天地中心 | 0 | 32 | 1820.33 | 21410 |
| 高润·云杉郡 | 16 | 16 | 742.42 | 21274 |
| 绿城·运河郡 | 0 | 10 | 593.44 | 20254 |
| 绿谷·杭州东部创新中心 | 0 | 8 | 1649.1 | 14835 |
| 凯德·湖墅观邸 | 0 | 7 | 444.07 | 34372 |
| 杭州万达广场 | 0 | 6 | 465.22 | 13926 |
| 龙湖·水晶郦城 | 0 | 6 | 675.17 | 22334 |
| 龙湖·武林九里 | 0 | 5 | 492.48 | 21465 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 5 | 283.97 | 13529 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 128.28 | 21073 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 观奥骏景苑 | 0 | 6 | 569.56 | 14020 |
| 景宸天玺名城 | 4 | 5 | 623.87 | 39528 |
| 港汇中心 | 0 | 4 | 393.69 | 15378 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 3 | 267.15 | 18929 |
| 华润万象汇 | 0 | 3 | 560.6 | 14740 |
| 竹涛翠和人家 | 0 | 2 | 211.56 | 4869 |
| 天润中心 | 0 | 2 | 96.95 | 26082 |
| 汇宇·和庭 | 0 | 2 | 178.26 | 15623 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 0 | 1 | 169.74 | 33069 |
| 新城·香悦半岛 | 0 | 1 | 135.9 | 14747 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 14 | 688.18 | 15429 |
| 华元欢乐城 | 0 | 11 | 427.41 | 11511 |
| 耀达金鼎华庭 | 0 | 10 | 920.11 | 9330 |
| 荷田相寓 | 0 | 10 | 636.01 | 8937 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 442.31 | 14959 |
| 众安·学君里 | 0 | 4 | 388.34 | 8016 |
| 通和波士顿公寓 | 0 | 4 | 946.17 | 18376 |
| 良景学府 | 0 | 4 | 411.92 | 9305 |
| 艺尚里 | 0 | 3 | 264.66 | 14333 |
| 银天金城 | 0 | 3 | 112.27 | 12813 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大源永庆湾 | 0 | 9 | 871.45 | 5221 |
| 阳光逸城 | 0 | 6 | 706.29 | 8013 |
| 复地·复城国际 | 0 | 6 | 734.57 | 25605 |
| 迎宾首府 | 0 | 3 | 348.73 | 12822 |
| 富阳财富中心 | 0 | 3 | 188.21 | 15548 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 160.12 | 9554 |
| 大家·小墅 | 0 | 1 | 141.27 | 15175 |
| 山水美庐 | 0 | 1 | 103.58 | 18053 |
| 金宇.云水山居 | 0 | 1 | 98.59 | 6592 |
| 水印林语 | 0 | 1 | 321.4 | 7650 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 237.97 | 10925 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 97.07 | 5933 |
| 山水国际 | 0 | 1 | 133.78 | 10498 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金色和庄 | 0 | 14 | 1232.49 | 10990 |
| 东裕华庭 | 0 | 2 | 176.29 | 6259 |
| 如意公寓 | 0 | 1 | 138.61 | 8980 |