主城区成交260套 预定78套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 28 | 1633.31 | 14412 |
天福财智大厦 | 0 | 24 | 1388.31 | 8428 |
高润·云杉郡 | 21 | 22 | 943.53 | 22277 |
凯德·湖墅观邸 | 0 | 16 | 1092.32 | 35917 |
银泰国际 | 0 | 13 | 3276.94 | 16100 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 11 | 1280.68 | 22260 |
宝龙城市广场 | 0 | 9 | 481.64 | 13711 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 9 | 892.39 | 21103 |
宋都东郡之星 | 8 | 7 | 548.36 | 12833 |
融创·河滨之城 | 1 | 6 | 631.91 | 36047 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
景宸天玺名城 | 6 | 11 | 1277.13 | 33305 |
滨江·江南之星 | 0 | 9 | 870.28 | 27194 |
新城·香悦半岛 | 0 | 8 | 1088.32 | 14824 |
港汇中心 | 0 | 3 | 276.34 | 16931 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 3 | 397.25 | 33501 |
观奥骏景苑 | 0 | 3 | 303.01 | 14754 |
竹涛翠和人家 | 0 | 3 | 341.05 | 5307 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 269.76 | 17986 |
华润万象汇 | 0 | 2 | 361.14 | 12724 |
新城·香悦奥府 | 0 | 2 | 202.95 | 24428 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中梁百悦城 | 0 | 38 | 3865.28 | 9300 |
融信·澜天 | 0 | 21 | 2068.14 | 18611 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 18 | 1604.02 | 9466 |
十里风荷 | 0 | 13 | 1772.55 | 30673 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 295.8 | 11759 |
恒基旭辉府 | 0 | 6 | 572.57 | 15141 |
万通时尚公馆 | 0 | 6 | 274.57 | 15389 |
艺尚里 | 0 | 5 | 545.13 | 13661 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 377.09 | 14475 |
瑞麒时代 | 0 | 5 | 250.58 | 8811 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 28 | 3321.37 | 7835 |
大源永庆湾 | 0 | 9 | 840.18 | 5114 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 4 | 584.02 | 10261 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 238.64 | 12948 |
春江美庐 | 0 | 2 | 239.04 | 9898 |
如画府 | 0 | 2 | 170.62 | 13062 |
富春江南 | 0 | 2 | 111.74 | 6443 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 135.92 | 16958 |
大家·小墅 | 0 | 1 | 159.81 | 14579 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 310.27 | 33554 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都丽郡园 | 50 | 50 | 4892.08 | 10247 |
金色和庄 | 0 | 10 | 875.73 | 10728 |
东裕华庭 | 0 | 8 | 740.62 | 6083 |
江东星悦湾 | 1 | 2 | 530.59 | 16695 |
永宏叠家 | 2 | 2 | 97.92 | 7500 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 124.69 | 8100 |