主城区成交117套 预定64套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
世茂之西湖 | 1 | 9 | 611.24 | 22945 |
融信·学院府 | 0 | 9 | 801.84 | 38852 |
高润·云杉郡 | 9 | 9 | 395.81 | 21665 |
东亚新干线 | 7 | 7 | 295.75 | 26129 |
凯德·湖墅观邸 | 0 | 6 | 358.68 | 33795 |
三墩紫荆花城 | 0 | 6 | 192.48 | 22604 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 6 | 652.79 | 21977 |
新天地中心 | 0 | 4 | 197.72 | 21749 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 245.43 | 14885 |
天阳·武林邸 | 0 | 4 | 483.98 | 43477 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·上府 | 21 | 7 | 889.46 | 26335 |
港汇中心 | 0 | 4 | 423.22 | 15359 |
杭州水天城 | 0 | 3 | 1067.02 | 12000 |
天润中心 | 0 | 3 | 186.68 | 37897 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 179.05 | 18678 |
景宸天玺名城 | 0 | 2 | 264.43 | 36401 |
梅和名府 | 0 | 2 | 332.84 | 14918 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 113.32 | 15962 |
博学玉府 | 0 | 1 | 68.67 | 30240 |
顺发旭辉·国悦府 | 1 | 1 | 133.02 | 32280 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 13 | 621.71 | 10677 |
广厦天都城 | 0 | 8 | 1206.45 | 9573 |
银天金城 | 0 | 8 | 355.16 | 14728 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 8 | 690.14 | 9457 |
万通时尚公馆 | 0 | 6 | 279.67 | 15980 |
环秀府 | 0 | 6 | 680.49 | 22950 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 190.57 | 15772 |
金地艺境 | 0 | 4 | 382.64 | 15523 |
东田·怡丰城 | 0 | 4 | 166.04 | 9279 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 363.74 | 13837 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 40 | 4804.51 | 7944 |
春江美庐 | 0 | 5 | 578.41 | 10283 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 3 | 1130.29 | 25500 |
山水国际 | 0 | 2 | 109.05 | 11332 |
水印林语 | 0 | 2 | 400.73 | 6486 |
富春江南 | 0 | 2 | 188.31 | 5652 |
哆哆商业广场 | 0 | 2 | 82.27 | 17011 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 189.35 | 4913 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 109.09 | 13016 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 89.71 | 5700 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 88.97 | 13895 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 44.44 | 13939 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.21 | 7967 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金色和庄 | 0 | 13 | 1144.98 | 11094 |
宋都丽郡园 | 6 | 6 | 666.28 | 10599 |
义蓬购物中心 | 2 | 2 | 173.4 | 6555 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 84.4 | 8150 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 226.3 | 16681 |