主城区成交100套 预定27套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·西溪国际 | 0 | 7 | 1177.04 | 16100 |
高润·云杉郡 | 6 | 6 | 241.07 | 24152 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 6 | 533.97 | 17041 |
三墩紫荆花城 | 0 | 5 | 160.4 | 22637 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 5 | 1019.19 | 21577 |
康恒·悦麒美寓 | 0 | 4 | 1238.84 | 22113 |
天达大厦 | 0 | 4 | 295.19 | 12332 |
绿城·运河郡 | 0 | 4 | 200.97 | 18243 |
泰地北上新城 | 0 | 3 | 191.81 | 12766 |
招商九龙仓·学院北麓 | 3 | 3 | 218.22 | 30159 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
港汇中心 | 0 | 8 | 840.66 | 15449 |
临雅苑 | 0 | 4 | 352.6 | 9314 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.06 | 18163 |
观奥骏景苑 | 0 | 3 | 290.5 | 14653 |
华润万象汇 | 0 | 2 | 287.49 | 14396 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 2 | 113.26 | 27686 |
蓝色嘉园 | 0 | 2 | 279.92 | 10550 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 24.89 | 13079 |
新城·香悦半岛 | 0 | 1 | 137.02 | 14815 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 1 | 88.37 | 17730 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 262.66 | 10426 |
金都·夏宫 | 0 | 3 | 266.3 | 16025 |
滨江旭辉·万家之星 | 0 | 3 | 267.2 | 18679 |
美致生活广场 | 0 | 3 | 161.19 | 13674 |
艺尚中心 | 0 | 3 | 304.48 | 14868 |
万通时尚公馆 | 0 | 3 | 135.69 | 15988 |
万宝城 | 0 | 3 | 28.45 | 15305 |
赞成·赞城 | 0 | 2 | 203.67 | 14481 |
九龙仓君廷 | 0 | 2 | 217.46 | 7629 |
创客空间 | 0 | 2 | 89.84 | 15588 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
如画府 | 0 | 35 | 2783.54 | 13427 |
大源永庆湾 | 0 | 12 | 1063.57 | 5072 |
富春印象金座 | 0 | 11 | 1031.63 | 12014 |
春江美庐 | 0 | 8 | 920.83 | 10379 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 5 | 684.19 | 17058 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 239.64 | 12879 |
金宇.云水山居 | 0 | 2 | 273.1 | 6334 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 320.24 | 9348 |
阳光逸城 | 0 | 2 | 229.43 | 8039 |
山水悦府 | 0 | 2 | 174.84 | 12252 |
哆哆商业广场 | 0 | 2 | 98.7 | 14797 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.06 | 14592 |
富春江南 | 0 | 1 | 81.38 | 5235 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 19 | 1835.33 | 7468 |
金色和庄 | 0 | 5 | 442.41 | 11965 |
御东湾 | 0 | 3 | 151.64 | 9792 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 2 | 221.85 | 10579 |