主城区成交105套 预定22套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 12 | 1139.2 | 22020 |
天达大厦 | 0 | 9 | 477.11 | 12305 |
高德置地广场 | 0 | 7 | 1093.48 | 23200 |
三墩紫荆花城 | 0 | 5 | 160.03 | 22090 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 5 | 271.32 | 15998 |
越秀维多利中心 | 0 | 5 | 1070.16 | 25500 |
世茂之西湖 | 3 | 4 | 232.21 | 23433 |
天福财智大厦 | 0 | 4 | 582.56 | 11418 |
中旅·城仕公馆 | 0 | 3 | 376.7 | 19716 |
和达·御观邸 | 0 | 3 | 342.16 | 24264 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·江南之星 | 0 | 4 | 383.99 | 25149 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 4 | 358.77 | 20315 |
名港城 | 0 | 4 | 406.93 | 11177 |
新城·香悦奥府 | 0 | 4 | 459.48 | 24851 |
华润万象汇 | 0 | 3 | 715.45 | 12923 |
中栋国际银座 | 0 | 3 | 166.97 | 16893 |
临雅苑 | 0 | 2 | 176.14 | 9208 |
锦浦江岸公寓 | 2 | 2 | 171.4 | 12159 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 2 | 124.56 | 15655 |
新城·香悦半岛 | 1 | 1 | 135.9 | 15569 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中梁百悦城 | 0 | 9 | 870.39 | 9179 |
银天金城 | 0 | 5 | 250.87 | 14952 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 132.95 | 10613 |
万科·郡西澜山 | 0 | 2 | 263.62 | 22295 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 2 | 176.67 | 16124 |
美致生活广场 | 0 | 2 | 107.83 | 14821 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 1 | 114.21 | 21272 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 1 | 128.01 | 21917 |
合景天峻 | 0 | 1 | 109.79 | 25801 |
宝丽金庭 | 0 | 1 | 196.99 | 8975 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金汇之星公寓 | 0 | 15 | 1681.18 | 15015 |
春江美庐 | 0 | 10 | 1176.69 | 10090 |
春江香樟苑 | 0 | 7 | 733.22 | 6187 |
阳光逸城 | 0 | 3 | 331.87 | 7397 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 320.72 | 9560 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 239.23 | 12525 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 166.14 | 5417 |
富春印象金座 | 0 | 1 | 88.36 | 11716 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 19.53 | 15333 |
山水悦府 | 0 | 1 | 106.65 | 14431 |
山水美庐 | 0 | 1 | 90.76 | 14742 |
山水国际 | 0 | 1 | 87.51 | 16126 |
隆和园 | 0 | 1 | 289.42 | 21491 |
新山水御园 | 0 | 1 | 139.96 | 14339 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 286.02 | 14352 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 0 | 2 | 131.83 | 24825 |
御东湾 | 0 | 2 | 102.73 | 9734 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.4 | 11993 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 84.4 | 8900 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.33 | 12410 |
江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |