主城区成交44套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 天福财智大厦 | 0 | 12 | 676.45 | 8980 |
| 万科·中央公园 | 4 | 6 | 577.66 | 39756 |
| 阳光银泰城 | 0 | 5 | 301.09 | 16365 |
| 凯德·湖墅观邸 | 0 | 3 | 317.44 | 45718 |
| 保利·中央公馆 | 0 | 2 | 204.84 | 43906 |
| 绿城·留香园 | 0 | 2 | 331.24 | 50567 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 1 | 89.35 | 36933 |
| 新天地中心 | 0 | 1 | 62.02 | 19916 |
| 万科·大都会79号 | 0 | 1 | 194.34 | 67984 |
| 宝嘉誉府 | 0 | 1 | 87.45 | 27946 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城·上府 | 6 | 5 | 440.7 | 25462 |
| 临雅苑 | 0 | 4 | 352.28 | 9476 |
| 空港新天地商城 | 0 | 4 | 210.31 | 10402 |
| 华润万象汇 | 0 | 2 | 278.38 | 14286 |
| 天润中心 | 0 | 1 | 63.49 | 42526 |
| 滨江·江南之星 | 0 | 1 | 117.62 | 31942 |
| 港汇中心 | 0 | 1 | 102.34 | 15146 |
| 七彩城 | 0 | 1 | 124.69 | 9072 |
| 北辰奥园 | 2 | 1 | 88.14 | 14635 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 49.22 | 15000 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 未来城二期 | 1 | 9 | 792.37 | 21131 |
| 华元欢乐城 | 0 | 5 | 410.14 | 7280 |
| 良渚文化村·白鹭郡南 | 0 | 2 | 323.85 | 25617 |
| 万科·桂语里 | 0 | 1 | 89.05 | 20052 |
| 耀达金鼎华庭 | 0 | 1 | 81.07 | 9630 |
| 广厦天都城 | 0 | 1 | 86.7 | 13145 |
| 万科良渚文化村·郡西 | 0 | 1 | 369.19 | 47130 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 4 | 974.21 | 21531 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 270.44 | 9700 |
| 富春印象金座 | 0 | 1 | 88.36 | 11035 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 107.69 | 6035 |
| 山水悦府 | 0 | 1 | 68.18 | 14375 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 162.39 | 8972 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 江南岸公寓 | 0 | 9 | 440.16 | 7277 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 139.19 | 12393 |
| 江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |