主城区成交95套 预定63套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿地中央广场 | 0 | 12 | 1786.46 | 28120 |
三墩紫荆花城 | 0 | 6 | 192.14 | 21620 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 6 | 564.56 | 21947 |
绿城·运河郡 | 0 | 4 | 210.85 | 20344 |
高润·云杉郡 | 4 | 4 | 186.54 | 24236 |
宋都·时间国际 | 0 | 3 | 122.03 | 13595 |
泰地北上新城 | 0 | 3 | 247.38 | 13064 |
向江来时代中心 | 0 | 3 | 120.17 | 26162 |
绿城·之江1号 | 0 | 3 | 417.33 | 25187 |
深蓝·绿景国际 | 0 | 2 | 57.4 | 11000 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 8 | 716.08 | 19909 |
华奥时代奥城 | 5 | 6 | 677.32 | 34563 |
新城·香悦奥府 | 1 | 5 | 549.2 | 24479 |
中国铁建·德信君宸 | 1 | 5 | 595.82 | 27084 |
新城·香悦半岛 | 0 | 5 | 683.98 | 15132 |
观奥骏景苑 | 0 | 5 | 472.68 | 12768 |
保亿中心 | 0 | 2 | 847.66 | 18009 |
蓝爵国际中心 | 0 | 2 | 531.92 | 22882 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 277.03 | 33374 |
港汇中心 | 0 | 2 | 200.51 | 16514 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
赞成·赞城 | 0 | 5 | 467.07 | 14912 |
广厦天都城 | 0 | 3 | 261 | 11991 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 3 | 266.48 | 16356 |
华元欢乐城 | 0 | 3 | 124.63 | 9374 |
中梁百悦城 | 0 | 3 | 334.46 | 10197 |
融信·澜天 | 0 | 3 | 267.72 | 18218 |
上实·海上海(一期) | 0 | 3 | 284.92 | 20777 |
万宝城 | 0 | 2 | 15.64 | 20218 |
仁合银庭 | 0 | 2 | 151.6 | 8124 |
万科·溪望 | 0 | 2 | 201.08 | 28935 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 3 | 407.04 | 9745 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 409.24 | 10059 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 352.49 | 8033 |
逸晴东都府 | 0 | 2 | 357.84 | 30700 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 86.83 | 8730 |
富春印象金座 | 0 | 1 | 88.36 | 10988 |
富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 92.78 | 10131 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 217.93 | 20027 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 92.47 | 8115 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 244.22 | 13193 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 254.23 | 10750 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 403.92 | 7280 |
江南岸公寓 | 0 | 3 | 554.12 | 10107 |
金色和庄 | 0 | 2 | 178.28 | 11283 |
御东湾 | 0 | 1 | 51.36 | 9151 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 67.52 | 25359 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 104.47 | 9145 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 29.16 | 10610 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.4 | 12417 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 115.66 | 15500 |