主城区成交276套 预定181套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大家绿城·金麟府 | 0 | 40 | 5671.4 | 37879 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 20 | 1880.81 | 12890 |
中国铁建保利像素 | 0 | 11 | 851.75 | 12909 |
融创·河滨之城 | 1 | 11 | 1241.99 | 36304 |
绿城·之江1号 | 5 | 11 | 1718.24 | 25898 |
龙湖水晶郦城 | 0 | 10 | 969.84 | 21978 |
阳光城文澜府 | 5 | 9 | 1111.15 | 35043 |
融创玖樟台 | 0 | 9 | 1074.78 | 35431 |
绿地旭辉城 | 0 | 9 | 1043.2 | 28400 |
丰隆百翘香江 | 0 | 7 | 622.03 | 14582 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 32 | 2925.87 | 8584 |
新城香悦半岛 | 2 | 32 | 3661.67 | 14809 |
融创东南海 | 0 | 7 | 775.74 | 13843 |
碧桂园珑悦? | 0 | 7 | 934.2 | 34194 |
恒大帝景 | 0 | 6 | 538.61 | 19517 |
钱塘御景 | 0 | 5 | 589.4 | 7826 |
新城·香悦奥府 | 1 | 5 | 477.84 | 24866 |
滨江江南之星 | 0 | 4 | 441.81 | 31731 |
阳光城丽兹公馆 | 8 | 4 | 397.59 | 25561 |
华润万象汇 | 0 | 3 | 516.6 | 14823 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
美致生活广场 | 0 | 8 | 546.24 | 12926 |
美都良景学府 | 0 | 8 | 696.79 | 9181 |
华元欢乐城? | 0 | 6 | 437.3 | 12323 |
富力西溪悦居 | 0 | 5 | 304.38 | 13523 |
赞成·赞城 | 0 | 4 | 408.18 | 14728 |
理想银泰城? | 0 | 3 | 189.97 | 27981 |
华夏四季 | 0 | 3 | 269.02 | 20131 |
万科良渚文化村·春漫里 | 0 | 3 | 390.99 | 25454 |
越秀·星汇尚城 | 0 | 2 | 244.24 | 21852 |
万宝城 | 0 | 2 | 65.44 | 31784 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 10 | 1526.63 | 9900 |
富春江南 | 0 | 2 | 103.24 | 7554 |
阳光逸城 | 0 | 2 | 242.11 | 7091 |
杭州富春硅谷 | 0 | 1 | 102.53 | 22310 |
如画府 | 0 | 1 | 72.15 | 14055 |
云水湾 | 0 | 1 | 395.96 | 14142 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 125.32 | 31758 |
山水悦府 | 0 | 1 | 103.6 | 17548 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 40.63 | 17720 |
新山水御园 | 0 | 1 | 259.92 | 12600 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 6 | 6 | 170.23 | 12256 |
江盛·江南岸 | 0 | 2 | 94.79 | 7818 |
琅琴湾 | 0 | 2 | 124.19 | 14613 |
东裕华庭 | 0 | 2 | 165.57 | 7433 |
江东壹号 | 1 | 1 | 17.97 | 17061 |
金色和庄 | 0 | 1 | 89.71 | 11797 |