主城区成交140套 预定72套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 19 | 2136.88 | 0 |
迪凯西湖国际茶博城 | 0 | 11 | 693.78 | 0 |
丰隆百翘香江 | 0 | 6 | 534.82 | 0 |
中国铁建保利像素 | 0 | 6 | 494.13 | 0 |
阳光城翡丽湾 | 0 | 6 | 603.87 | 0 |
康恒·悦麒美寓 | 0 | 6 | 460.31 | 0 |
绿地旭辉城 | 0 | 6 | 436.78 | 0 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 5 | 462.13 | 0 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 4 | 169.08 | 0 |
鑫运时代金座 | 0 | 3 | 152.73 | 0 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大帝景 | 0 | 10 | 1063.36 | 0 |
阳光城·上府 | 0 | 9 | 880.5 | 0 |
中骏·钱塘御景 | 0 | 8 | 924.85 | 0 |
万科海上明月 | 0 | 7 | 668.87 | 0 |
北辰奥园 | 0 | 4 | 456.36 | 0 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 146.24 | 0 |
朝阳银座 | 0 | 3 | 151.18 | 0 |
开元广场 | 0 | 3 | 726.54 | 0 |
万都晶座 | 0 | 3 | 130.78 | 0 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 259.11 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
良景学府 | 0 | 12 | 1096.73 | 0 |
华元欢乐城 | 0 | 11 | 618.64 | 0 |
广厦天都城 | 0 | 8 | 945.16 | 0 |
创客空间 | 0 | 6 | 261.67 | 0 |
中港西湖院子 | 0 | 5 | 511.95 | 0 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 5 | 480.65 | 0 |
富力西溪悦居 | 0 | 4 | 251.09 | 0 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 4 | 290.18 | 0 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 400.31 | 0 |
旭辉时代城 | 0 | 3 | 107.38 | 0 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 10 | 2430.37 | 0 |
富阳财富中心 | 0 | 4 | 971.38 | 0 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 451.88 | 0 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 159.14 | 0 |
山水国际 | 0 | 1 | 56.93 | 0 |
凤凰小区二期 | 0 | 1 | 110.31 | 0 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.81 | 0 |
云水山居 | 0 | 1 | 233.99 | 0 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售