主城区成交249套,预定54套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广宇万科公园里 | 22 | 29 | 2830.04 | 25718 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 27 | 2760.69 | 21390 |
杭州远洋国际中心 | 0 | 16 | 1715.73 | 23827 |
绿地旭辉城 | 0 | 14 | 1225.92 | 29404 |
丰隆·百翘香江 | 0 | 12 | 1269.34 | 14791 |
中豪国际商业中心 | 0 | 9 | 541.19 | 15103 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 8 | 920.57 | 12393 |
绿地中央广场 | 0 | 8 | 379.47 | 78466 |
中国铁建保利像素 | 0 | 7 | 579.37 | 13674 |
卓越蔚蓝领秀 | 0 | 7 | 617.7 | 17477 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦奥府 | 0 | 17 | 1733.63 | 25260 |
万科海上明月 | 0 | 16 | 1483.53 | 28069 |
中骏钱塘御景 | 0 | 10 | 1100.76 | 10970 |
中栋国际 | 0 | 9 | 503.4 | 12319 |
融创东南海 | 0 | 8 | 959.86 | 13949 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 6 | 526.28 | 16010 |
北辰奥园 | 0 | 6 | 687.94 | 15782 |
开元名郡 | 0 | 5 | 481.42 | 17631 |
恒大澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 445.26 | 19162 |
德信·泊林春天 | 0 | 4 | 617.84 | 13633 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
旭辉运河悦章 | 0 | 141 | 12568.95 | 11551 |
西溪智慧健康谷 | 0 | 23 | 1070.88 | 15282 |
万科锦云坊 | 0 | 18 | 1990.18 | 18635 |
东田·怡丰城 | 0 | 14 | 544.9 | 10470 |
华夏四季 | 0 | 12 | 1222.02 | 21512 |
滨江旭辉万家之星 | 0 | 12 | 1433.47 | 22328 |
上实海上海 | 0 | 11 | 1118.15 | 21900 |
万科北宸之光拱宸 | 0 | 11 | 1091.33 | 23453 |
北大资源未名府 | 0 | 11 | 1004.93 | 27840 |
滨江·西溪之星 | 0 | 10 | 1113.62 | 34184 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 7 | 866.83 | 0 |
凤凰小区二期 | 0 | 5 | 607.41 | 0 |
新山水御园 | 0 | 2 | 166.81 | 0 |
山水悦府 | 0 | 2 | 181.93 | 0 |
华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 130.95 | 0 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 407.61 | 0 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售