主城区成交157套 预定77套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| GEC金沙国际米特家 | 0 | 18 | 1017 | 11018 |
| 广宇万科·公园里 | 17 | 14 | 1254 | 25086 |
| 中豪国际商业中心 | 0 | 12 | 615 | 14858 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 12 | 605 | 12692 |
| 东亚新干线 | 9 | 9 | 410 | 26059 |
| 杭钢·尚堂府 | 0 | 8 | 704 | 19163 |
| 保利·罗兰香谷 | 0 | 6 | 717 | 11699 |
| 天达广场 | 0 | 6 | 485 | 13173 |
| 越秀维多利中心 | 0 | 6 | 1220 | 22676 |
| 龙湖·滟澜山 | 0 | 6 | 339 | 15236 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宋都·丽郡国际 | 0 | 54 | 5293 | 10744 |
| 万科海上明月 | 0 | 21 | 1974 | 28493 |
| 恒大帝景 | 0 | 10 | 886 | 19047 |
| 万科大家·世纪之光 | 0 | 8 | 771 | 30382 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 7 | 617 | 16005 |
| 中国铁建·江南国际城 | 0 | 7 | 800 | 26325 |
| 阳光城·上府 | 0 | 7 | 743 | 27943 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 6 | 569 | 27090 |
| 新城·香悦奥府 | 0 | 6 | 666 | 26163 |
| 钱塘御景 | 0 | 4 | 367 | 13635 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 杭州未来广场 | 0 | 25 | 1087 | 15290 |
| 华元欢乐城 | 0 | 17 | 758 | 11535 |
| 万科·竹径云山二期 | 0 | 17 | 1550 | 15461 |
| 万宝城 | 0 | 9 | 118 | 14664 |
| 美致生活广场 | 0 | 7 | 429 | 14399 |
| 通和·十二橡树 | 0 | 7 | 1020 | 17682 |
| 创客空间 | 0 | 7 | 313 | 18535 |
| 缔壹城 | 0 | 5 | 447 | 21128 |
| 华鼎·君临天下城 | 0 | 4 | 735 | 13497 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 4 | 63 | 32144 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 山水国际 | 0 | 5 | 709.67 | 0 |
| 万科富春·泉水湾 | 0 | 1 | 243.98 | 0 |
| 哆哆商业广场 | 0 | 1 | 35.32 | 0 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 177.07 | 0 |
| 万科·君望 | 0 | 1 | 304.35 | 0 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 423.66 | 0 |
| 华庭路北侧地块 | 0 | 1 | 142.68 | 0 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售