主城区成交176套 预定71套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
城发·云锦城 | 0 | 22 | 2023 | 15075 |
绿城运河郡 | 0 | 14 | 787 | 20142 |
绿地旭辉城 | 0 | 10 | 689 | 32155 |
中豪国际商业中心 | 0 | 7 | 703 | 25347 |
金沙世纪大厦 | 0 | 6 | 1091 | 13500 |
世茂之西湖 | 5 | 6 | 357 | 24048 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 6 | 502 | 13819 |
向江来时代中心 | 0 | 6 | 280 | 27879 |
宋都·东郡之星 | 0 | 6 | 536 | 12541 |
绿城·之江1号 | 0 | 5 | 2102 | 18610 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 33 | 2950.53 | 15896 |
北辰奥园 | 0 | 25 | 2815.57 | 14941 |
钱塘御景 | 0 | 18 | 1821.79 | 15449 |
融创东南海 | 0 | 12 | 1543.93 | 14736 |
新城香悦半岛 | 0 | 12 | 1273.91 | 15751 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 11 | 982.38 | 19414 |
港汇中心 | 0 | 8 | 778.39 | 18121 |
朝阳银座 | 0 | 6 | 313.35 | 12255 |
天润中心 | 0 | 4 | 209.96 | 16145 |
绿都金域东方 | 0 | 4 | 413.01 | 13966 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东海·闲湖城 | 0 | 54 | 5650.18 | 11893 |
广厦天都城 | 0 | 45 | 8772.75 | 9956 |
万通时尚公馆 | 0 | 28 | 1268.08 | 17291 |
华元欢乐城 | 0 | 23 | 1429.6 | 11020 |
西溪智慧健康谷 | 0 | 19 | 842.13 | 15803 |
新时代城市家园 | 0 | 18 | 1696.19 | 11443 |
久久鑫尚汇 | 0 | 15 | 137.29 | 28248 |
万科锦云坊 | 0 | 13 | 1140.34 | 13390 |
欧美金融城(EFC) | 0 | 10 | 499.82 | 19916 |
通和·十二橡树 | 0 | 9 | 813.03 | 14584 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
富阳宝龙城市广场 | 0 | 6 | 287.28 | 16045 |
融创富春壹号院 | 0 | 4 | 193.48 | 14472 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.07 | 9569 |
山水国际 | 0 | 1 | 141.2 | 8262 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 31.4 | 10242 |
富春新天地 | 0 | 1 | 42.44 | 34580 |
山水水印林语 | 0 | 1 | 241.54 | 12141 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
空港新天地商城 | 0 | 4 | 197.76 | 11197 |
义蓬购物中心 | 0 | 2 | 109 | 15366 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 40 | 7780 |