主城区成交692套 预定136套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广宇万科·公园里 | 0 | 98 | 9647 | 24800 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 40 | 4476 | 22330 |
东亚新干线 | 0 | 39 | 1706 | 25000 |
滨江德信·东方星城 | 0 | 39 | 3999 | 34000 |
阳光城·文澜府 | 0 | 35 | 4503 | 37021 |
万科·中央公园 | 0 | 23 | 2082 | 38521 |
绿城·运河郡 | 0 | 23 | 1380 | 22000 |
融创·玖樟台 | 0 | 21 | 2988 | 39044 |
大家绿城·金麟府 | 0 | 21 | 2987 | 42356 |
中企·艮山府 | 0 | 19 | 3096 | 32817 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦公馆 | 0 | 126 | 12513 | 24230 |
恒大帝景 | 0 | 24 | 2135 | 19073 |
港汇中心 | 0 | 20 | 2058 | 18000 |
新城·香悦奥府 | 0 | 17 | 2009 | 23835 |
新城·香悦半岛 | 0 | 15 | 1556 | 15838 |
北辰奥园 | 0 | 9 | 980 | 15038 |
众安·朝阳8号 | 0 | 7 | 382 | 12500 |
天润中心 | 0 | 4 | 335 | 51000 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 166 | 24991 |
义桥星天地 | 0 | 3 | 104 | 21000 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 34 | 1426 | 11900 |
万通时尚公馆 | 0 | 25 | 1181 | 17500 |
久久鑫尚汇 | 0 | 14 | 216 | 22000 |
理想·银泰城 | 0 | 9 | 664 | 12500 |
嘉丰·万悦城 | 0 | 7 | 290 | 8836 |
万科良渚文化村·未来城 | 0 | 6 | 541 | 23000 |
和昌府 | 0 | 6 | 604 | 19000 |
万科·郡西澜山 | 0 | 6 | 810 | 21000 |
万宝城 | 0 | 6 | 106 | 13000 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 5 | 299 | 6900 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 30 | 3670 | 10501 |
宝龙城市广场(富阳) | 0 | 7 | 327 | 11089 |
山水国际 | 0 | 4 | 566 | 11663 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 475 | 10777 |
富春江南 | 0 | 2 | 198 | 6677 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 162 | 9902 |
水印林语 | 0 | 1 | 306 | 7680 |
哆哆商业中心 | 0 | 1 | 36 | 16099 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 0 | 12 | 1528 | 5900 |
江盛·江南岸 | 0 | 6 | 262 | 8500 |
永宏叠家 | 0 | 2 | 263 | 11000 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 89 | 7613 |