主城区成交145套,预定113套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 蓝钻天成商铺 | 0 | 23 | 1232.02 | 17671 |
| 保利·城市果岭 | 0 | 15 | 1350.16 | 10596 |
| 大家·多立方 | 0 | 14 | 1250.95 | 14084 |
| 深蓝·绿景国际 | 0 | 11 | 309.6 | 12824 |
| 天阳·晴朗 | 0 | 8 | 692.36 | 12415 |
| 紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 5 | 425.81 | 15755 |
| 中海·定山府 | 0 | 5 | 437.63 | 9948 |
| 贝利·云栖中心 | 91 | 4 | 201.24 | 9689 |
| 宋都·东郡国际 | 3 | 4 | 315.35 | 10212 |
| 绿城·西溪诚园 | 0 | 4 | 449.18 | 32503 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 德信·泊林春天 | 0 | 20 | 1832.45 | 9405 |
| 钱盛商厦 | 0 | 8 | 317.99 | 11598 |
| 滨江·金色江南 | 0 | 5 | 481.47 | 16427 |
| 绿都御景蓝湾 | 7 | 4 | 380.55 | 7854 |
| 绿都南江壹号 | 2 | 4 | 351.61 | 15720 |
| 绿都·四季华庭 | 2 | 3 | 424.22 | 12125 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 3 | 295.51 | 7603 |
| 香山四季公馆 | 0 | 3 | 240.19 | 6177 |
| 公元帝景 | 0 | 2 | 247.07 | 5800 |
| 明华佳乐苑 | 0 | 1 | 81.92 | 7949 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安理想湾 | 0 | 6 | 610.46 | 5709 |
| EFC欧美金融城 | 0 | 6 | 484.35 | 10909 |
| 赞成·赞城 | 0 | 5 | 470.93 | 7768 |
| 金都·夏宫 | 0 | 3 | 266.13 | 8600 |
| 南北·盛德国际 | 0 | 2 | 61.21 | 8886 |
| 众安·白马山庄 | 0 | 2 | 293.01 | 10500 |
| 新湖·果岭 | 0 | 2 | 218.52 | 10428 |
| 野风启城 | 0 | 2 | 139.41 | 5468 |
| 金帝·海珀 | 0 | 2 | 215.55 | 7212 |
| 富力西溪悦居 | 0 | 2 | 177.52 | 16404 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售